Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
realtor | #105 | $590,000 | 2 | 1 | 955 | $618 | Listed today |
| 001-0001 | 478 | $301,100 | $630 | |
| 001-0002 | 721 | $359,200 | $498 | |
| 001-0003 | 1,119 | $673,500 | $602 | |
| 001-0004 | 1,025 | $650,100 | $634 | |
| 001-0005 | 948 | $472,300 | $498 | |
| 001-0006 | 918 | $472,800 | $515 | |
| 001-0007 | 636 | $316,800 | $498 | |
| 001-0008 | 716 | $389,700 | $544 | |
| 001-0009 | 720 | $409,600 | $569 | |
| 001-0010 | 1,117 | $743,400 | $666 | |
| 001-0011 | 1,019 | $590,400 | $579 | |
| 001-0012 | 945 | $527,400 | $558 | |
| 001-0013 | 917 | $512,900 | $559 | |
| 001-0014 | 654 | $342,300 | $523 | |
| 001-0015 | 718 | $394,100 | $549 | |
| 001-0016 | 719 | $379,000 | $527 | |
| 001-0017 | 1,110 | $710,200 | $640 | |
| 001-0018 | 1,019 | $654,900 | $643 | |
| 001-0019 | 945 | $550,900 | $583 | |
| 001-0020 | 918 | $521,100 | $568 | |
| 001-0021 | 656 | $359,200 | $548 | |
| 001-0022 | 724 | $400,000 | $552 | |
| 001-0023 | 724 | $387,700 | $535 | |
| 001-0024 | 1,129 | $760,100 | $673 | |
| 001-0025 | 1,024 | $661,800 | $646 | |
| 001-0026 | 953 | $579,100 | $608 | |
| 001-0027 | 920 | $529,600 | $576 | |
| 001-0028 | 656 | $408,600 | $623 |
En façade avant, remplacer une porte dans les mêmes dimensions, mais de modèle différent.
Unité 305: retirer une cloison non porteuse entre la cuisine et la salle à manger.
Remplacer le toit en totalité, par une membrane élastomère blanche (SOPRASTAR FLAM GR, IRS 90) sur une superficie de 7800 pi2 par la compagnie Les toitures Mario Dicaire Inc. Aucuns travaux de structures
Sur tout le bâtiment, remplacer toutes les fenêtres et portes-patio par les mêmes modèles. Le tout dans les mêmes ouvertures et dimensions. Fenêtres hybrides et conformes aux exigences minimales Energy Star. Aucun travaux de structure.
Sur le mur côté jardin au 3ième étage, remplacer la fenêtre donnant sur le balcon de l'unité 307 dans la forme et l'apparence d'origine. Aucuns travaux de structure.