Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
realtor | #101 | $339,000 | 1 | 1 | 569 | $596 | 68d | |
realtor | #102 | $375,000 | 1 | 1 | 570 | $658 | 70d | |
realtor | #110 | $2,399,000 | 4 | 3 | 3,262 | $735 | 25d | |
realtor | #201 | $369,900 | 1 | 1 | 567 | $652 | 18d | |
realtor | #309 | $369,999 | 1 | 1 | 596 | $621 | 76d | |
realtor | #312 | $299,900 | 1 | 1 | 442 | $679 | 98d | |
realtor | #407 | $309,000 | 1 | 1 | 482 | $641 | 18d | |
duproprioDelisted | #102 | $415,000 | 1 | 1 | 570 | $728 | 137d | |
realtorDelisted | #314 | $384,900 | 1 | 1 | 59 | $6,524 | 36d | |
centrisDelisted | #406 | $386,000 | 1 | 1 | 601 | $642 | ~72d |
| 001-0001 | 875 | $607,800 | $695 | |
| 001-0002 | 676 | $460,100 | $681 | |
| 001-0006 | 1,454 | $226,700 | $156 | |
| 001-0007 | 622 | $226,700 | $364 | |
| 001-0008 | 956 | $557,000 | $583 | |
| 001-0009 | 723 | $278,600 | $385 | |
| 001-0010 | — | $334,000 | — | |
| 001-0011 | 569 | $322,000 | $566 | |
| 001-0012 | 570 | $371,500 | $652 | |
| 001-0013 | 564 | $319,200 | $566 | |
| 001-0014 | 551 | $318,200 | $577 | |
| 001-0015 | 494 | $282,400 | $572 | |
| 001-0016 | 590 | $302,800 | $513 | |
| 001-0017 | 1,302 | $732,600 | $563 | |
| 001-0018 | 598 | $333,900 | $558 | |
| 001-0019 | 2,307 | $1,763,200 | $764 | |
| 001-0020 | 567 | $374,600 | $661 | |
| 001-0021 | 573 | $377,800 | $659 | |
| 001-0022 | 567 | $325,900 | $575 | |
| 001-0023 | 547 | $320,700 | $586 | |
| 001-0024 | 494 | $286,700 | $580 | |
| 001-0025 | 593 | $358,300 | $604 | |
| 001-0026 | 290 | $181,800 | $627 | |
| 001-0027 | 1,000 | $564,000 | $564 | |
| 001-0028 | 596 | $353,000 | $592 | |
| 001-0029 | 434 | $256,700 | $591 | |
| 001-0030 | 461 | $272,700 | $592 | |
| 001-0031 | 607 | $328,200 | $541 | |
| 001-0032 | 1,059 | $624,200 | $589 | |
| 001-0033 | 880 | $539,300 | $613 | |
| 001-0034 | 553 | $322,800 | $584 | |
| 001-0035 | 556 | $324,600 | $584 | |
| 001-0036 | 556 | $324,600 | $584 | |
| 001-0037 | 554 | $378,400 | $683 | |
| 001-0038 | 510 | $300,600 | $589 | |
| 001-0039 | 596 | $316,500 | $531 | |
| 001-0040 | 482 | $269,600 | $559 | |
| 001-0041 | 812 | $449,800 | $554 | |
| 001-0042 | 596 | $356,600 | $598 | |
| 001-0043 | 892 | $510,000 | $572 | |
| 001-0044 | 583 | $394,900 | $677 | |
| 001-0045 | 442 | $283,900 | $642 | |
| 001-0046 | 470 | $301,800 | $642 | |
| 001-0047 | 633 | $344,500 | $544 | |
| 001-0048 | 1,114 | $662,800 | $595 | |
| 001-0049 | 865 | $586,300 | $678 | |
| 001-0050 | 555 | $383,400 | $691 | |
| 001-0051 | 561 | $387,200 | $690 | |
| 001-0052 | 1,136 | $721,100 | $635 | |
| 001-0053 | 529 | $316,100 | $598 | |
| 001-0054 | 601 | $324,000 | $539 | |
| 001-0055 | 482 | $271,900 | $564 | |
| 001-0056 | 809 | $456,400 | $564 | |
| 001-0057 | 597 | $371,700 | $623 | |
| 001-0058 | 894 | $583,200 | $652 | |
| 001-0059 | 587 | $353,700 | $603 | |
| 001-0060 | 945 | $576,100 | $610 | |
| 001-0061 | 633 | $399,500 | $631 | |
| 001-0062 | 1,115 | $739,300 | $663 | |
| 001-0063 | 865 | $593,800 | $686 | |
| 001-0064 | 1,210 | $919,200 | $760 | |
| 001-0065 | 1,113 | $849,300 | $763 | |
| 001-0066 | 567 | $397,000 | $700 | |
| 001-0067 | 562 | $344,100 | $612 | |
| 001-0068 | 523 | $317,300 | $607 | |
| 001-0069 | 1,124 | $857,100 | $763 | |
| 001-0070 | 1,103 | $713,800 | $647 | |
| 001-0071 | 984 | $550,700 | $560 | |
| 001-0072 | 1,160 | $883,600 | $762 | |
| 001-0073 | 898 | $528,900 | $589 | |
| 001-0074 | 592 | $411,500 | $695 | |
| 001-0075 | 958 | $641,100 | $669 | |
| 001-0076 | 640 | $361,300 | $565 | |
| 001-0077 | 1,126 | $749,300 | $665 |
Permis de transformation pour changement d'usage (sans aucuns travaux)
Regrouper la suite commerciale C102 (3737 St-Jacques) et le logement 110 (701 Irène) en un seul logement. Pas de travaux de transformation.
Agrandissement d'un bâtiment pour atteindre 5 étages; réaménagement intérieur; aménagement d'un sous-sol pour du stationnement.
Dégarnissage d'un bâtiment
Au 2e étage, réaménagement afin de créer de nouvelles suites