| 001-0018 | 485 | $304,400 | $628 | |
| 001-0019 | 483 | $303,200 | $628 | |
| 001-0020 | 480 | $348,500 | $726 | |
| 001-0021 | 483 | $303,200 | $628 | |
| 001-0022 | 771 | $483,500 | $627 | |
| 001-0023 | 1,033 | $694,500 | $672 | |
| 001-0024 | 501 | $313,900 | $627 | |
| 001-0025 | 752 | $524,100 | $697 | |
| 001-0026 | 910 | $570,500 | $627 | |
| 001-0027 | 651 | $455,800 | $700 | |
| 001-0028 | 589 | $416,700 | $707 | |
| 001-0029 | 595 | $373,300 | $627 | |
| 001-0030 | 466 | $273,600 | $587 | |
| 001-0031 | 485 | $307,600 | $634 | |
| 001-0032 | 483 | $306,200 | $634 | |
| 001-0033 | 480 | $304,200 | $634 | |
| 001-0034 | 483 | $306,200 | $634 | |
| 001-0035 | 776 | $491,800 | $634 | |
| 001-0036 | 504 | $319,200 | $633 | |
| 001-0037 | 504 | $366,600 | $727 | |
| 001-0038 | 505 | $319,900 | $633 | |
| 001-0039 | 720 | $456,300 | $634 | |
| 001-0040 | 753 | $524,800 | $697 | |
| 001-0041 | 924 | $632,500 | $685 | |
| 001-0042 | 849 | $584,500 | $688 | |
| 001-0043 | 1,076 | $771,200 | $717 | |
| 001-0044 | 485 | $411,500 | $848 | |
| 001-0045 | 485 | $364,100 | $751 | |
| 001-0046 | 480 | $360,100 | $750 | |
| 001-0047 | 483 | $408,900 | $847 | |
| 001-0048 | 769 | $622,800 | $810 | |
| 001-0049 | 504 | $377,800 | $750 | |
| 001-0050 | 502 | $423,600 | $844 | |
| 001-0051 | 504 | $425,100 | $843 | |
| 001-0052 | 674 | $505,400 | $750 | |
| 001-0053 | 484 | $410,600 | $848 | |
| 001-0054 | 861 | $612,500 | $711 | |
| 001-0055 | 540 | $405,300 | $751 | |
| 001-0057 | 1,076 | $799,000 | $743 |
SUITE À LA DEMANDE #3001811174, AU 2E ÉTAGE, DIVISER LA SUITE 211 EN DEUX UNITÉS DE LOGEMENTS. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.
AGRANDISSEMENT EN AIRE DE PLANCHER ET EN HAUTEUR, AFIN D'Y AMÉNAGER 37 NOUVEAUX LOGEMENTS ET UN ÉTABLISSEMENT DE COIN. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.
AU REZ-DE-CHAUSSÉE RÉAMÉNAGER L'AIRE DE PLANCHER TEL QUE PLANS
AU 2E ÉTAGE RÉAMÉNAGER BUREAU ET AGRANDIR A L'ARRIÈRE SUR TOIT
REAMENAGEMENT DE LA CAISSE POPULAIRE AU R.C, SANS MODIFIER LA STRUCTURE NI L'EXTERIEUR