| 001-0022 | 575 | $414,000 | $720 | |
| 001-0023 | 572 | $411,800 | $720 | |
| 001-0024 | 575 | $414,000 | $720 | |
| 001-0025 | 572 | $411,800 | $720 | |
| 001-0026 | 561 | $404,200 | $720 | |
| 001-0027 | 559 | $477,300 | $854 | |
| 001-0028 | 564 | $426,800 | $757 | |
| 001-0029 | 572 | $431,900 | $755 | |
| 001-0030 | 564 | $426,800 | $757 | |
| 001-0031 | 570 | $431,600 | $757 | |
| 001-0032 | 566 | $428,200 | $757 | |
| 001-0033 | 554 | $419,200 | $757 | |
| 001-0034 | 631 | $626,300 | $993 | |
| 001-0035 | 634 | $592,000 | $934 | |
| 001-0036 | 642 | $598,900 | $933 | |
| 001-0037 | 635 | $593,000 | $934 | |
| 001-0038 | 642 | $598,900 | $933 | |
| 001-0039 | 635 | $593,000 | $934 | |
| 001-0040 | 625 | $583,800 | $934 | |
| 001-0041 | 556 | $400,900 | $721 |
Bâtiment situé sur le lot 4 418 715 (cour int.), renforcer la structure du toit sur une superficie d'environ 4,6 m², redresser le parapet et ragréer le revêtement extérieur endommagé tel qu'à l'origine. 3e étage, à l'intérieur, remplacer enduits de gypse des plafonds et de murs des log. 301 et 302.
SUR LA FACADE EST ( DU COTE DE L'AVENUE DE L'HOTEL-DE-VILLE) INSTALLER 8 UNITES DE CLIMATISATION ET 12 PANNEAUX D'ACIER NERVURE TEL QUE PLANS.
CONSTR.BATIMENT RESIDENTIEL (PROJET PARTICULIER CA06-250410) 3 ETAGES 20 LOGEMENTS + MEZZANINE NIVEAU 4E + TERRASSE. 3 UNITES STATIONNEMENT EXT.AUTO COTE RUELLE MARMETTE. 20 STATIONNEMENTS VELO EXT.
CONSTR.BATIMENT RESIDENTIEL (PROJET PARTICULIER CA06-250410) 3 ETAGES 20 LOGEMENTS + MEZZANINE NIVEAU 4E + TERRASSE. 3 UNITES STATIONNEMENT EXT.AUTO COTE RUELLE MARMETTE. 20 STATIONNEMENTS VELO EXT.
REFECTION DE LA PORTE COCHERE ET DE LA FACADE AVANT DU BATIMENT:INSTALLER NOUV. GARDE-CORPS EN VERRE, SOUS-FACES DES BALCONS DU 2E & 3E ETAGES, PANNEAUX DE BOIS EN LATTES DE CEDRE DE L'OUEST.