Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0001 | 865 | $509,800 | $589 | |
| 001-0003 | 501 | $462,200 | $923 | |
| 001-0005 | 758 | $553,900 | $731 | |
| 001-0007 | 1,413 | $588,600 | $417 | |
| 001-0009 | 1,493 | $770,400 | $516 | |
| 001-0010 | 1,274 | $628,800 | $494 | |
| 001-0011 | 1,276 | $709,900 | $556 | |
| 001-0012 | 1,502 | $767,600 | $511 | |
| 001-0013 | 1,490 | $761,900 | $511 | |
| 001-0014 | 1,507 | $817,300 | $542 | |
| 001-0015 | 1,580 | $761,900 | $482 | |
| 001-0016 | 1,259 | $722,000 | $573 | |
| 001-0017 | 1,589 | $761,900 | $479 | |
| 001-0018 | 1,276 | $705,000 | $553 | |
| 001-0019 | 1,405 | $761,900 | $542 | |
| 001-0020 | 1,502 | $780,500 | $520 | |
| 001-0021 | 1,507 | $922,700 | $612 | |
| 001-0022 | 1,410 | $883,200 | $626 | |
| 001-0023 | 1,259 | $743,900 | $591 | |
| 001-0024 | 1,580 | $986,000 | $624 | |
| 001-0025 | 1,276 | $723,900 | $567 | |
| 001-0026 | 1,589 | $826,500 | $520 | |
| 001-0027 | 1,502 | $799,400 | $532 | |
| 001-0028 | 1,405 | $807,500 | $575 | |
| 001-0029 | 1,507 | $858,300 | $570 | |
| 001-0030 | 1,410 | $837,200 | $594 | |
| 001-0031 | 1,259 | $771,200 | $613 | |
| 001-0032 | 1,580 | $844,300 | $534 | |
| 001-0033 | 1,276 | $737,600 | $578 | |
| 001-0034 | 1,589 | $848,300 | $534 | |
| 001-0035 | 1,502 | $848,600 | $565 | |
| 001-0036 | 1,425 | $867,900 | $609 | |
| 001-0037 | 1,507 | $839,700 | $557 | |
| 001-0038 | 1,410 | $820,400 | $582 | |
| 001-0039 | 1,259 | $761,900 | $605 | |
| 001-0040 | 1,580 | $820,400 | $519 | |
| 001-0041 | 1,276 | $761,900 | $597 | |
| 001-0042 | 1,589 | $1,130,000 | $711 | |
| 001-0043 | 1,502 | $839,700 | $559 | |
| 001-0044 | 1,405 | $820,400 | $584 | |
| 001-0045 | 1,507 | $830,600 | $551 | |
| 001-0046 | 1,410 | $839,700 | $596 | |
| 001-0047 | 1,259 | $781,600 | $621 | |
| 001-0048 | 1,580 | $832,300 | $527 | |
| 001-0049 | 1,276 | $847,800 | $664 | |
| 001-0050 | 1,589 | $861,700 | $542 | |
| 001-0051 | 1,502 | $878,600 | $585 | |
| 001-0052 | 1,405 | $839,700 | $598 | |
| 001-0053 | 1,210 | $516,300 | $427 | |
| 001-0070 | 4,569 | $1,209,200 | $265 |
Au mur avant, à l'entrée principal du bâtiment, réfection de la marquise et peinture des métaux ouvrés incluant la toiture en cuivre. Aucune modification à l'apparence extérieure. Tel que plans et documents déposés.
Façade rue Bernard et façade rue Querbes, niveau 3e et 4e étage (unités 14, 33 et 35) remplacer les portes et fenêtres dans les mêmes ouvertures. Fenêtres à guillotines 50/50 avec revêtement en aluminium brun commercial. Carellage en surface. Le tout tel que les plans déposés.
SUITE #22: REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE GYPSE DANS LA SALLE DE BAIN. TEL QUE DOCUMENT DÉPOSÉ.
Façades Bernard, place Marcelle-Perron et mur sud (ruelle), rejointoyer ponctuellement parements de maçonnerie et remplacer les scellants de certaines fenêtres. Mur sud, au SS, remplacer 7 pierres à l'identique et 6e étage, effectuer 1 percée exploratoire et remettre dans l'état original. Façade place Marcelle-Perron, au 6e étage, remplacer briques endommagées à l'identique.
APP. #35: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR TEL QUE PLANS. AUCUNE MODIFICATION AUX MURS PORTEURS. AUCUNS TRAVAUX EXTÉRIEURS. TEL QUE PLANS ET DOCUMENTS DÉPOSÉS.