© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0001 | 813 | $507,700 | $624 | |
| 001-0002 | 817 | $472,000 | $578 | |
| 001-0003 | 818 | $513,700 | $628 | |
| 001-0004 | 816 | $444,300 | $544 | |
| 001-0005 | 823 | $488,900 | $594 | |
| 001-0006 | 828 | $492,100 | $594 | |
| 001-0007 | 1,095 | $427,700 | $391 |
Au mur arrière, au 3e étage à l'appartement 5, remplacement de 2 fenêtres dans les ouvertures existants. Nouvelles fenêtres hybrides (aluminium /pvc) de type à battant de couleur noir. Tel que documents déposés.
Remplacement de l'entrée d'eau de 1" 1/2 en cuivre du bâtiment à la limite de propriété. Remise à l'état du terrain, engazonnement.