© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
realtorDelisted | #001 | $335,000 | 2 | 1 | 602 | $556 | 163d |
| 001-0002 | 504 | $293,000 | $581 | |
| 001-0003 | 635 | $398,300 | $627 | |
| 001-0004 | 534 | $362,100 | $678 | |
| 001-0005 | 635 | $443,200 | $698 | |
| 001-0006 | 535 | $342,300 | $640 | |
| 001-0007 | 634 | $394,100 | $622 | |
| 001-0008 | 538 | $334,400 | $622 | |
| 001-0011 | — | $27,300 | — | |
| 001-0012 | 602 | $350,100 | $582 |
SUR LE MUR ARRIÈRE, REMPLACER UNE PORTE DANS LES OUVERTURES EXISTANTES
Construction d'un batiments de trois étages et Sous-sol pour huit unités de logement chaque, en remplacement du batiment 1345 Villeray voir demande de démolition # 3000082636 (4 numéros civique donnés, 7690, 7694, 7700 et 7750)