Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0001 | 836 | $464,700 | $556 | |
| 001-0002 | 756 | $407,000 | $538 | |
| 001-0003 | 673 | $384,700 | $572 | |
| 001-0004 | 658 | $377,200 | $573 | |
| 001-0005 | 723 | $401,500 | $555 | |
| 001-0006 | 693 | $420,200 | $606 | |
| 001-0007 | 790 | $455,300 | $576 | |
| 001-0008 | 720 | $399,600 | $555 | |
| 001-0009 | 746 | $401,500 | $538 | |
| 001-0010 | 632 | $406,800 | $644 | |
| 001-0011 | 731 | $405,200 | $554 | |
| 001-0012 | 623 | $356,600 | $572 | |
| 001-0013 | 799 | $623,800 | $781 | |
| 001-0014 | 686 | $668,300 | $974 | |
| 001-0015 | 672 | $638,300 | $950 | |
| 001-0016 | 755 | $632,700 | $838 | |
| 001-0017 | 792 | $804,000 | $1,015 | |
| 001-0018 | 829 | $692,500 | $835 | |
| 001-0019 | 787 | $727,900 | $925 | |
| 001-0020 | 671 | $649,500 | $968 | |
| 001-0021 | 596 | $634,500 | $1,065 | |
| 001-0028 | — | $40,500 | — | |
| 001-0029 | — | $40,500 | — | |
| 001-0030 | — | $40,500 | — | |
| 001-0031 | — | $40,500 | — | |
| 001-0033 | — | $44,400 | — | |
| 001-0042 | 8,371 | $2,559,400 | $306 | |
| 001-0049 | 760 | $703,700 | $926 | |
| 001-0050 | 783 | $724,300 | $925 | |
| 001-0051 | 766 | $709,100 | $926 |
INSTALLATION DE 3 CONDENSEURS SUR LE TOIT DE LA MEZZANINE.
AU RDC, RÉAMÉNAGER L'AIRE DU PLANCHER EN BUREAU EN ÉLIMINANT LES CASES DE STATIONNEMENT ET EN UNIFIANT LES 5 LOCAUX COMMERCIAUX EN UNE SEULE SUITE.
Renforcement partiel de la structure existante et modifications mineures à l'aménagement proposé par rapport aux précédents permis 3000215174-11 et 3000236098-12.Voir plans déposé.
AJOUTER UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT ABRITANT UNE PARTIE DES LOGEMENTS DU 3E ÉTAGE.
Construction batiment 3 étages: 5 commerces au rc et 24 logements aux étages 10 espaces de stat au rc et 20 unités de stationnements en sous-sol.