© 2026 montoit.ca
realtor | #404 | $529,000 | 2 | 1 | 686 | $771 | 21d |
| 001-0001 | 633 | $409,800 | $647 | |
| 001-0002 | 534 | $352,000 | $659 | |
| 001-0003 | 487 | $302,400 | $621 | |
| 001-0004 | 792 | $463,900 | $586 | |
| 001-0005 | 636 | $515,500 | $811 | |
| 001-0006 | 534 | $362,400 | $679 | |
| 001-0007 | 743 | $526,000 | $708 | |
| 001-0008 | 682 | $523,700 | $768 | |
| 001-0009 | 497 | $405,800 | $816 | |
| 001-0010 | 488 | $366,600 | $751 | |
| 001-0011 | 776 | $505,300 | $651 | |
| 001-0012 | 491 | $314,800 | $641 | |
| 001-0013 | 638 | $517,600 | $811 | |
| 001-0014 | 537 | $364,500 | $679 | |
| 001-0015 | 744 | $540,400 | $726 | |
| 001-0016 | 685 | $526,000 | $768 | |
| 001-0017 | 499 | $356,200 | $714 | |
| 001-0018 | 488 | $358,300 | $734 | |
| 001-0019 | 778 | $563,100 | $724 | |
| 001-0020 | 492 | $325,100 | $661 | |
| 001-0021 | 640 | $470,100 | $735 | |
| 001-0022 | 537 | $443,000 | $825 | |
| 001-0023 | 750 | $612,900 | $817 | |
| 001-0025 | 499 | $374,900 | $751 | |
| 001-0026 | 490 | $430,500 | $879 | |
| 001-0027 | 777 | $526,000 | $677 | |
| 001-0028 | 492 | $306,500 | $623 | |
| 001-0029 | — | $49,600 | — | |
| 001-0043 | 998 | $466,500 | $467 | |
| 001-0044 | 1,030 | $519,200 | $504 | |
| #404001-0024 | 686 | $577,800 | $842 |
AU 4E ÉTAGE, RÉAMÉNAGER L'INTÉRIEUR DE LA SUITE 407 SANS TRAVAUX DE STRUCTURE, TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.
AU RDC, REAMÉNAGEMENT PARTIEL (VESTIBULE), REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE ET AJOUT DE GICLEUR SUPPLÉMENTAIRE.
Au niveau du RDC, aménager les lieux pour le salon de coiffure 'LES BROSSÉS'.
Batiment 4 étages, Rdc 2 commerces face a Jean-talon et 4 log. 2e-3e-4e 24 log. Sous-Sol 14 unités de stationnements
Commercial, 2 étages