Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0046 | 971 | $468,900 | $483 | |
| 001-0047 | 927 | $406,900 | $439 | |
| 001-0048 | 988 | $434,000 | $439 | |
| 001-0049 | 970 | $425,700 | $439 | |
| 001-0050 | 833 | $427,200 | $513 | |
| 001-0051 | 605 | $265,600 | $439 | |
| 001-0052 | 555 | $288,900 | $521 | |
| 001-0053 | 982 | $430,700 | $439 | |
| 001-0054 | 725 | $342,100 | $472 | |
| 001-0055 | 692 | $328,100 | $474 | |
| 001-0056 | 1,003 | $440,200 | $439 | |
| 001-0057 | 964 | $459,500 | $477 | |
| 001-0058 | 685 | $319,700 | $467 | |
| 001-0059 | 691 | $303,300 | $439 | |
| 001-0060 | 899 | $412,300 | $459 | |
| 001-0061 | 935 | $410,300 | $439 | |
| 001-0062 | 477 | $246,600 | $517 | |
| 001-0063 | 975 | $487,900 | $500 | |
| 001-0064 | 925 | $418,000 | $452 | |
| 001-0065 | 984 | $444,500 | $452 | |
| 001-0066 | 967 | $473,500 | $490 | |
| 001-0067 | 828 | $443,200 | $535 | |
| 001-0068 | 830 | $375,000 | $452 | |
| 001-0069 | 879 | $397,500 | $452 | |
| 001-0070 | 974 | $476,800 | $490 | |
| 001-0071 | 732 | $330,800 | $452 | |
| 001-0072 | 694 | $313,900 | $452 | |
| 001-0073 | 980 | $479,100 | $489 | |
| 001-0074 | 959 | $469,800 | $490 | |
| 001-0075 | 687 | $310,600 | $452 | |
| 001-0076 | 690 | $336,100 | $487 | |
| 001-0077 | 901 | $443,500 | $492 | |
| 001-0078 | 931 | $457,300 | $491 | |
| 001-0079 | 482 | $252,400 | $524 | |
| 001-0080 | 975 | $490,200 | $503 | |
| 001-0081 | 930 | $432,400 | $465 | |
| 001-0082 | 982 | $493,000 | $502 | |
| 001-0083 | 964 | $484,900 | $503 | |
| 001-0084 | 832 | $387,200 | $465 | |
| 001-0085 | 831 | $422,700 | $509 | |
| 001-0086 | 877 | $408,100 | $465 | |
| 001-0087 | 973 | $489,100 | $503 | |
| 001-0088 | 732 | $376,600 | $514 | |
| 001-0089 | 694 | $359,100 | $517 | |
| 001-0090 | 1,037 | $506,300 | $488 | |
| 001-0091 | 959 | $482,300 | $503 | |
| 001-0092 | 686 | $319,200 | $465 | |
| 001-0093 | 690 | $320,700 | $465 | |
| 001-0094 | 901 | $419,500 | $466 | |
| 001-0095 | 931 | $433,000 | $465 | |
| 001-0096 | 482 | $224,200 | $465 | |
| 001-0097 | 973 | $514,400 | $529 | |
| 001-0098 | 931 | $493,900 | $531 | |
| 001-0099 | 1,200 | $638,200 | $532 | |
| 001-0100 | 1,212 | $656,000 | $541 | |
| 001-0101 | 864 | $424,800 | $492 | |
| 001-0102 | 832 | $445,300 | $535 | |
| 001-0103 | 871 | $457,600 | $525 | |
| 001-0104 | 981 | $482,000 | $491 | |
| 001-0105 | 732 | $359,900 | $492 | |
| 001-0106 | 696 | $342,400 | $492 | |
| 001-0107 | 1,040 | $535,300 | $515 | |
| 001-0108 | 960 | $508,100 | $529 | |
| 001-0109 | 687 | $361,200 | $526 | |
| 001-0110 | 690 | $339,200 | $492 | |
| 001-0111 | 900 | $442,200 | $491 | |
| 001-0112 | 933 | $495,200 | $531 | |
| 001-0113 | 971 | $490,200 | $505 | |
| 001-0114 | 934 | $508,000 | $544 | |
| 001-0115 | 1,195 | $677,900 | $567 | |
| 001-0116 | 1,211 | $647,600 | $535 | |
| 001-0117 | 860 | $470,500 | $547 | |
| 001-0118 | 827 | $453,600 | $548 | |
| 001-0119 | 875 | $478,000 | $546 | |
| 001-0120 | 981 | $519,000 | $529 | |
| 001-0121 | 732 | $369,700 | $505 | |
| 001-0122 | 694 | $350,700 | $505 | |
| 001-0123 | 1,034 | $558,500 | $540 | |
| 001-0124 | 961 | $521,600 | $543 | |
| 001-0125 | 687 | $340,200 | $495 | |
| 001-0126 | 689 | $347,700 | $505 | |
| 001-0127 | 902 | $491,500 | $545 | |
| 001-0128 | 939 | $509,900 | $543 | |
| 001-0129 | 1,012 | $569,400 | $563 | |
| 001-0130 | 903 | $475,600 | $527 | |
| 001-0131 | 1,196 | $665,900 | $557 | |
| 001-0132 | 1,209 | $672,700 | $556 | |
| 001-0133 | 862 | $490,300 | $569 | |
| 001-0134 | 834 | $475,800 | $571 | |
| 001-0135 | 879 | $499,400 | $568 | |
| 001-0136 | 975 | $549,900 | $564 | |
| 001-0137 | 734 | $386,400 | $526 | |
| 001-0138 | 694 | $401,900 | $579 | |
| 001-0139 | 1,039 | $595,400 | $573 | |
| 001-0140 | 964 | $543,700 | $564 | |
| 001-0141 | 679 | $394,100 | $580 | |
| 001-0142 | 688 | $398,700 | $580 | |
| 001-0143 | 900 | $510,300 | $567 | |
| 001-0144 | 941 | $531,900 | $565 | |
| 001-0149 | — | $24,200 | — |
REMPLACER LE REVÊTEMENT DE TOITURE PAR UNE NOUVELLE MEMBRANE D'ASPHALTE RECOUVERTE DE GRAVIER DE MARBRE BLANC
SUR LE TOIT, REMPLACER L'ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE.
RÉPARER ET/OU REMPLACER LES PARTIES DU REVÊTEMENT EN BRIQUES ENDOMMAGÉES DE TOUTE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT,
EN REMPL. DE 41 LOCAUX COMM. AMENAGER 96 CONDOS. AMENAGER TERR. SUR_LE TOIT. REMPL. PORTES ET FEN. AJOUT S/S. 47 UNITES STAT. INT. ET 1 EXT.
PERMIS PAR ETAPE POUR PERMETTRE LA TRANSFORMATION DU BATIMENT TEL QUE DECRIT DANS LA DEM. DE PERMIS 9586-03 A L'EXCEPTION DES TRAV. EXTERIEURS