Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0001 | 751 | $276,300 | $368 | |
| 001-0002 | 474 | $200,900 | $424 | |
| 001-0003 | 750 | $276,000 | $368 | |
| 001-0004 | 786 | $327,400 | $417 | |
| 001-0005 | 485 | $232,700 | $480 | |
| 001-0006 | — | $326,600 | — | |
| 001-0007 | 504 | $241,300 | $479 | |
| 001-0008 | 779 | $324,900 | $417 | |
| 001-0009 | 477 | $228,600 | $479 | |
| 001-0010 | 776 | $353,500 | $456 | |
| 001-0011 | 765 | $349,200 | $456 | |
| 001-0012 | 786 | $383,700 | $488 | |
| 001-0013 | 484 | $236,600 | $489 | |
| 001-0014 | 786 | $364,300 | $463 | |
| 001-0015 | 794 | $367,700 | $463 | |
| 001-0016 | 781 | $362,300 | $464 | |
| 001-0017 | 478 | $233,400 | $488 | |
| 001-0018 | 779 | $361,200 | $464 | |
| 001-0019 | 766 | $325,900 | $425 | |
| 001-0020 | 788 | $341,700 | $434 | |
| 001-0021 | 482 | $239,300 | $496 | |
| 001-0022 | 787 | $371,200 | $472 | |
| 001-0023 | 794 | $386,900 | $487 | |
| 001-0024 | 781 | $338,900 | $434 | |
| 001-0025 | 477 | $236,700 | $496 | |
| 001-0026 | 777 | $336,900 | $434 | |
| 001-0027 | 766 | $332,400 | $434 | |
| 001-0028 | 785 | $346,900 | $442 | |
| 001-0029 | 483 | $244,000 | $505 | |
| 001-0030 | 790 | $349,100 | $442 | |
| 001-0031 | 797 | $352,100 | $442 | |
| 001-0032 | 779 | $374,400 | $481 | |
| 001-0033 | 479 | $241,800 | $505 | |
| 001-0034 | 779 | $374,400 | $481 | |
| 001-0035 | 770 | $340,200 | $442 |
Au mur arrière, 2e étage, remplacer 1 fenêtre et 1 porte-patio dans les mêmes ouvertures.
Sur mur avant, remplacer 12 fenêtres par 12 autres ayant la même ouverture. Sur mur arrière, remplacer 8 fenêtres par 8 autres ayant la même ouverture. Sur murs latéraux, remplacer 28 fenêtres par 28 autres ayant la même ouverture. Sur mur avant, remplacer 15 portes par 15 autres ayant la même ouverture. Sur mur arrière, 8 portes, sur murs latéraux, 8 portes, même ouverture
Condo # 404 et condo # 405, remplacer 2 portes-patio et 5 fenêtres dans les mêmes ouvertures: mur avant 1 porte-patio et 4 fenêtres et mur latéral droit 1 porte-patio et 1 fenêtre.
En sous-sol, construire un passage vers le bâtiment du 11900 Dulongpré.
Construction d'un bâtiment de 4 étages plus sous-sol, 35 logements, avec 11 unités de stationnements intérieurs et 6 unités extérieuresl