Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
centris | 9315, Rue Sainte-Claire, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $296,900 | 1 | 1 | 596 | $498 | ~6d |
| 001-0001 | 1,054 | $448,800 | $426 | |
| 001-0003 | 1,194 | $434,100 | $364 | |
| 001-0006 | 596 | $312,100 | $524 | |
| 001-0007 | 766 | $316,100 | $413 | |
| 001-0008 | 553 | $453,500 | $820 | |
| 001-0012 | — | $300,500 | — | |
| 001-0013 | — | $253,000 | — |
Permis neige - Allée commune de garage - 1 an
Permis neige - Allée commune de garage - 1 an
Permis neige - Allée commune de garage
En façade (face à la rue Aubry et Sainte-Claire) et en cour arrière, réfection ponctuelle de maçonnerie (même brique), des allèges et fer-angles. Aucun travaux de structure, tel que l'existant
INSTALLATION DE PIEUX SOUS LA FACADE AVANT ET COTÉ GAUCHE