| 001-0036 | 957 | $340,800 | $356 | |
| 001-0037 | 864 | $311,100 | $360 | |
| 001-0038 | 815 | $311,100 | $382 | |
| 001-0039 | 1,101 | $336,600 | $306 | |
| 001-0041 | 844 | $321,700 | $381 | |
| 001-0042 | 765 | $325,600 | $426 | |
| 001-0043 | 793 | $351,500 | $443 | |
| 001-0044 | 1,370 | $470,000 | $343 | |
| 001-0045 | 1,361 | $470,000 | $345 | |
| 001-0046 | 1,300 | $468,000 | $360 | |
| 001-0047 | 1,308 | $474,800 | $363 | |
| 001-0060 | 952 | $321,700 | $338 |
Réfection de la totalité du revêtement de la toiture avec membrane blanche. Aucuns travaux de structure
En arrière, remplacement de 6 portes et 16 fenêtres (mêmes dimensions et ouvertures). Réfection de la dalle de béton intérieur dans le garage, drain français, travaux de plomberie.
En façade avant, remplacement de 6 portes et 16 fenêtres avec des modèles différents de l'existants. Le tout dans les mêmes ouvertures. Tel que soumission. *Aucun travaux de structure*
CONTRUIRE UN BALCON DE 9'6"X 8'6" AU 2E ETAGE A L'ARRIERE.
POSE DE REVETEMENT ISPRO AUTOUR DES FENETRES DE LA FACADE ET SUR LA BRI- QUE DU MUR SUD + TRANSFORMER 16 LOGS. EN 1 2 LOGS., TEL QUE PLANS