© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0011 | 814 | $407,700 | $501 | |
| 001-0012 | 700 | $407,700 | $582 | |
| 001-0013 | 898 | $448,400 | $499 | |
| 001-0014 | 638 | $311,400 | $488 | |
| 001-0015 | 628 | $311,500 | $496 | |
| 001-0016 | 592 | $293,400 | $496 | |
| 001-0017 | 575 | $293,400 | $510 | |
| 001-0018 | 420 | $260,900 | $621 | |
| 001-0019 | 851 | $448,400 | $527 | |
| 001-0020 | 885 | $530,100 | $599 | |
| 001-0021 | 637 | $318,000 | $499 | |
| 001-0022 | 501 | $246,200 | $491 | |
| 001-0023 | 814 | $432,200 | $531 | |
| 001-0024 | 592 | $326,000 | $551 | |
| 001-0025 | 581 | $326,000 | $561 | |
| 001-0026 | 551 | $342,400 | $621 | |
| 001-0027 | 420 | $269,100 | $641 | |
| 001-0028 | 863 | $467,900 | $542 | |
| 001-0029 | 1,206 | $724,100 | $600 | |
| 001-0030 | 890 | $507,100 | $570 | |
| 001-0031 | 964 | $546,300 | $567 | |
| 001-0032 | 807 | $505,500 | $626 | |
| 001-0033 | 561 | $309,800 | $552 | |
| 001-0034 | 1,204 | $790,800 | $657 | |
| 001-0035 | 884 | $507,200 | $574 | |
| 001-0036 | 969 | $538,100 | $555 | |
| 001-0037 | 811 | $448,400 | $553 | |
| 001-0038 | 864 | $504,100 | $583 | |
| 001-0039 | 562 | $318,000 | $566 | |
| 001-0040 | 422 | $276,700 | $656 | |
| 001-0041 | 865 | $570,700 | $660 | |
| 001-0042 | 1,209 | $615,300 | $509 | |
| 001-0044 | 1,055 | $593,700 | $563 | |
| 001-0045 | 1,490 | $812,200 | $545 | |
| 001-0046 | 871 | $497,400 | $571 | |
| 001-0047 | 999 | $554,400 | $555 | |
| 001-0048 | 865 | $497,400 | $575 | |
| 001-0049 | 1,182 | $774,600 | $655 | |
| 001-0050 | 855 | $482,600 | $564 | |
| 001-0051 | 1,561 | $800,500 | $513 | |
| 001-0052 | 1,931 | $978,300 | $507 | |
| 001-0054 | 1,138 | $667,000 | $586 | |
| 001-0055 | 888 | $445,100 | $501 | |
| 001-0056 | 887 | $448,400 | $506 | |
| 001-0057 | 597 | $277,100 | $464 | |
| 001-0058 | 861 | $479,500 | $557 | |
| 001-0059 | 1,040 | $513,700 | $494 | |
| 001-0060 | 1,202 | $691,400 | $575 | |
| 001-0061 | 900 | $448,400 | $498 | |
| 001-0062 | 962 | $489,200 | $509 | |
| 001-0063 | 861 | $440,200 | $511 | |
| 001-0064 | 1,033 | $489,200 | $474 | |
| 001-0065 | 906 | $512,100 | $565 | |
| 001-0066 | 898 | $472,800 | $527 | |
| 001-0067 | 898 | $472,800 | $527 | |
| 001-0068 | 885 | $512,100 | $579 | |
| 001-0069 | 858 | $467,900 | $545 | |
| 001-0070 | 418 | $260,900 | $624 | |
| 001-0071 | 1,032 | $546,300 | $529 | |
| 001-0072 | 908 | $504,100 | $555 | |
| 001-0073 | 900 | $513,700 | $571 | |
| 001-0074 | 901 | $513,700 | $570 | |
| 001-0075 | 889 | $513,700 | $578 | |
| 001-0076 | 1,042 | $593,700 | $570 | |
| 001-0077 | 662 | $399,500 | $603 | |
| 001-0078 | 863 | $464,800 | $539 | |
| 001-0079 | — | $541,300 | — |
GDD 2134687015 : Identification d'un emplacement sous un nouveau numéro de plan complémentaire afin de permettre la conversion du bâtiment y érigé en copropriété divise verticale.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DE 6 ÉTAGES COMPORTANT 63 LOGEMENTS ET UN SOUS-SOL SERVANT DE STATIONNEMENTS INCLUANT 33 CASES INTÉRIEURES.