Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
centris | #127 | $518,000 | 2 | 2 | 1,023 | $506 | ~7d |
| 001-0001 | 686 | $280,500 | $409 | |
| 001-0002 | 728 | $329,200 | $452 | |
| 001-0003 | 720 | $329,200 | $457 | |
| 001-0004 | 620 | $291,500 | $470 | |
| 001-0005 | 1,161 | $490,800 | $423 | |
| 001-0006 | 1,455 | $615,700 | $423 | |
| 001-0007 | 1,038 | $445,200 | $429 | |
| 001-0008 | 480 | $224,200 | $467 | |
| 001-0009 | 482 | $201,900 | $419 | |
| 001-0010 | 1,031 | $445,200 | $432 | |
| 001-0011 | 560 | $254,600 | $455 | |
| 001-0012 | 600 | $249,300 | $416 | |
| 001-0013 | 924 | $402,400 | $435 | |
| 001-0014 | 1,017 | $422,900 | $416 | |
| 001-0015 | 483 | $260,000 | $538 | |
| 001-0016 | 484 | $224,200 | $463 | |
| 001-0017 | 1,222 | $495,700 | $406 | |
| 001-0018 | 1,195 | $621,900 | $520 | |
| 001-0019 | 917 | $398,600 | $435 | |
| 001-0020 | 974 | $415,400 | $426 | |
| 001-0021 | 526 | $241,400 | $459 | |
| 001-0022 | 958 | $410,900 | $429 | |
| 001-0023 | 985 | $469,500 | $477 | |
| 001-0024 | 725 | $328,600 | $453 | |
| 001-0025 | 1,023 | $463,700 | $453 | |
| 001-0026 | 675 | $312,100 | $462 | |
| 001-0027 | 729 | $316,600 | $434 | |
| 001-0028 | 728 | $338,900 | $466 | |
| 001-0029 | 628 | $271,800 | $433 | |
| 001-0030 | 1,159 | $502,400 | $433 | |
| 001-0031 | 1,466 | $631,500 | $431 | |
| 001-0032 | 1,015 | $456,500 | $450 | |
| 001-0033 | 484 | $221,800 | $458 | |
| 001-0034 | 481 | $244,300 | $508 | |
| 001-0035 | 1,031 | $456,500 | $443 | |
| 001-0036 | 1,202 | $494,900 | $412 | |
| 001-0037 | 747 | $321,200 | $430 | |
| 001-0038 | 927 | $411,900 | $444 | |
| 001-0039 | 1,026 | $456,500 | $445 | |
| 001-0040 | 483 | $244,300 | $506 | |
| 001-0041 | 481 | $263,800 | $548 | |
| 001-0042 | 1,223 | $530,500 | $434 | |
| 001-0043 | 1,200 | $540,100 | $450 | |
| 001-0044 | 959 | $403,000 | $420 | |
| 001-0045 | 960 | $425,300 | $443 | |
| 001-0046 | 523 | $226,100 | $432 | |
| 001-0047 | 948 | $421,300 | $444 | |
| 001-0048 | 843 | $372,500 | $442 | |
| 001-0049 | 995 | $416,100 | $418 | |
| 001-0050 | 1,194 | $517,100 | $433 | |
| 001-0051 | 723 | $338,900 | $469 | |
| 001-0052 | 1,018 | $465,200 | $457 | |
| 001-0053 | 597 | $257,600 | $431 | |
| 001-0054 | 561 | $238,800 | $426 | |
| 001-0055 | 677 | $304,000 | $449 | |
| 001-0056 | 731 | $332,300 | $455 | |
| 001-0057 | 724 | $354,600 | $490 | |
| 001-0058 | 628 | $285,200 | $454 | |
| 001-0059 | 1,154 | $522,600 | $453 | |
| 001-0060 | 1,467 | $656,800 | $448 | |
| 001-0061 | 1,025 | $473,900 | $462 | |
| 001-0062 | 485 | $266,400 | $549 | |
| 001-0063 | 483 | $244,300 | $506 | |
| 001-0064 | 1,033 | $473,900 | $459 | |
| 001-0065 | 1,198 | $538,100 | $449 | |
| 001-0066 | 743 | $359,100 | $483 | |
| 001-0067 | 927 | $406,500 | $439 | |
| 001-0068 | 1,029 | $473,900 | $461 | |
| 001-0069 | 484 | $244,300 | $505 | |
| 001-0070 | 485 | $266,400 | $549 | |
| 001-0071 | 1,217 | $570,200 | $469 | |
| 001-0072 | 1,199 | $546,700 | $456 | |
| 001-0073 | 960 | $419,800 | $437 | |
| 001-0074 | 959 | $481,000 | $502 | |
| 001-0075 | 526 | $237,400 | $451 | |
| 001-0076 | 968 | $437,800 | $452 | |
| 001-0077 | 323 | $387,200 | $1,199 | |
| 001-0078 | 995 | $455,700 | $458 | |
| 001-0079 | 1,194 | $538,100 | $451 | |
| 001-0080 | 725 | $349,600 | $482 | |
| 001-0081 | 1,028 | $474,600 | $462 | |
| 001-0082 | 600 | $270,000 | $450 | |
| 001-0083 | 563 | $250,500 | $445 | |
| 001-0084 | 677 | $320,300 | $473 | |
| 001-0085 | 731 | $372,300 | $509 | |
| 001-0086 | 721 | $350,000 | $485 | |
| 001-0087 | 625 | $340,400 | $545 | |
| 001-0088 | 1,157 | $542,800 | $469 | |
| 001-0089 | 1,465 | $700,300 | $478 | |
| 001-0090 | 1,030 | $492,100 | $478 | |
| 001-0091 | 483 | $257,700 | $534 | |
| 001-0092 | 481 | $257,700 | $536 | |
| 001-0093 | 1,027 | $492,100 | $479 | |
| 001-0094 | 1,204 | $558,700 | $464 | |
| 001-0095 | 739 | $377,200 | $510 | |
| 001-0096 | 931 | $444,400 | $477 | |
| 001-0097 | 1,027 | $492,100 | $479 | |
| 001-0098 | 485 | $279,900 | $577 | |
| 001-0099 | 484 | $257,700 | $532 | |
| 001-0100 | 1,214 | $573,000 | $472 | |
| 001-0101 | 1,203 | $616,000 | $512 | |
| 001-0102 | 953 | $459,300 | $482 | |
| 001-0103 | 967 | $448,200 | $463 | |
| 001-0104 | 530 | $250,400 | $472 | |
| 001-0105 | 958 | $449,800 | $470 | |
| 001-0106 | 830 | $417,700 | $503 | |
| 001-0107 | 990 | $472,900 | $478 | |
| 001-0108 | 1,187 | $556,100 | $468 | |
| 001-0109 | 729 | $367,600 | $504 | |
| 001-0110 | 1,023 | $492,100 | $481 | |
| 001-0111 | 604 | $284,500 | $471 | |
| 001-0112 | 564 | $276,400 | $490 | |
| 001-0113 | 676 | $361,200 | $534 | |
| 001-0114 | 727 | $367,000 | $505 | |
| 001-0115 | 730 | $411,200 | $563 | |
| 001-0116 | 630 | $317,900 | $505 | |
| 001-0117 | 873 | $514,000 | $589 | |
| 001-0118 | 1,187 | $685,500 | $578 | |
| 001-0119 | 1,031 | $547,000 | $531 | |
| 001-0120 | 484 | $267,700 | $553 | |
| 001-0121 | 488 | $290,000 | $594 | |
| 001-0122 | 1,025 | $528,400 | $516 | |
| 001-0123 | 1,019 | $517,800 | $508 | |
| 001-0124 | 730 | $392,700 | $538 | |
| 001-0125 | 1,406 | $719,300 | $512 | |
| 001-0126 | 1,511 | $782,200 | $518 | |
| 001-0127 | 713 | $376,900 | $529 | |
| 001-0128 | 982 | $485,200 | $494 | |
| 001-0129 | 741 | $375,400 | $507 | |
| 001-0130 | 933 | $477,000 | $511 | |
| 001-0131 | 562 | $288,300 | $513 | |
| 001-0168 | 182 | $22,200 | $122 | |
| 001-0200 | 371 | $40,800 | $110 | |
| 001-0229 | — | $22,200 | — |
Au mur latéral, réfection de 10 fenêtres et 1 porte-patio, dans les mêmes dimensions et ouvertures. Aucuns travaux de structure.
Remplacement d'une porte donnant sur la terrasse du bâtiment.
Au 5e étage, remplacer sept (7) fenêtres par d'autres modèles et sans modification aux ouvertures + remplacer une (1) porte-fenêtre par un autre modèle et sans modification aux ouvertures pour l'unité 506. Aucun travaux de structure.
RÉAMENAGEMENT INTERIEUR DU LOGEMENT 418 POUR DEPLACER LÉGEREMENT L'EMPLACEMENT DE LA CUISINE ET CRÉER UNE AIRE OUVERTE. LE TOUT TEL QUE PLAN D'ARCHITECTE
AU 3E ÉTAGE, REMPLACER 4 FENÊTRES DANS LES MÊMES OUVERTURES DE L'UNITÉ #327.