Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
centris | 5550, Place De Jumonville, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $689,900 | 4 | 2 | 1,494 | $462 | ~8d |
| 001-0001 | 1,468 | $480,300 | $327 | |
| 001-0003 | 1,471 | $531,500 | $361 | |
| 001-0005 | 1,473 | $531,500 | $361 | |
| 001-0007 | 1,477 | $531,500 | $360 | |
| 001-0009 | 1,468 | $529,900 | $361 | |
| 001-0011 | 1,471 | $531,500 | $361 | |
| 001-0013 | 1,477 | $531,500 | $360 | |
| 001-0015 | 1,478 | $533,900 | $361 | |
| 001-0017 | 1,471 | $559,100 | $380 | |
| 001-0019 | 1,648 | $547,400 | $332 | |
| 001-0021 | 1,470 | $529,900 | $360 | |
| 001-0023 | 1,494 | $539,000 | $361 | |
| 001-0025 | 1,470 | $559,100 | $380 | |
| 001-0027 | 1,476 | $561,800 | $381 | |
| 001-0029 | 1,041 | $446,700 | $429 | |
| 001-0031 | 972 | $418,800 | $431 | |
| 001-0033 | 971 | $416,500 | $429 | |
| 001-0035 | 968 | $416,500 | $430 | |
| 001-0037 | 1,044 | $448,500 | $430 | |
| 001-0039 | 991 | $425,400 | $429 | |
| 001-0041 | 973 | $418,800 | $430 | |
| 001-0043 | 961 | $411,400 | $428 | |
| 001-0045 | 980 | $420,700 | $429 | |
| 001-0046 | 1,031 | $443,400 | $430 | |
| 001-0048 | 966 | $413,800 | $428 | |
| 001-0050 | 969 | $416,500 | $430 | |
| 001-0052 | 968 | $416,500 | $430 | |
| 001-0054 | 1,039 | $446,700 | $430 | |
| 001-0056 | 1,287 | $519,100 | $403 | |
| 001-0058 | 1,266 | $510,500 | $403 | |
| 001-0060 | 1,265 | $559,100 | $442 | |
| 001-0062 | 1,262 | $508,300 | $403 | |
| 001-0064 | 1,287 | $520,800 | $405 | |
| 001-0066 | 1,264 | $510,500 | $404 | |
| 001-0068 | 1,248 | $559,100 | $448 | |
| 001-0070 | 1,256 | $506,300 | $403 | |
| 001-0072 | 1,257 | $508,300 | $404 | |
| 001-0074 | 1,306 | $527,100 | $404 | |
| 001-0076 | 1,270 | $559,100 | $440 | |
| 001-0078 | 1,269 | $512,700 | $404 | |
| 001-0080 | 1,273 | $514,400 | $404 | |
| 001-0082 | 1,313 | $528,300 | $402 |
En façade, remplacer 2 fenêtres au 2e étage. Le tout pareil à l'existant. Tel que documents approuvés
Face à la Place de Jumonville, agrandir une ouverture existante pour installer une fenêtre (RE 34). Le tout tel que documents approuvés.
AMÉNAGER L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT EN DÉPLAÇANT UNE CLOISON NON PORTEUSE, POUR AGRANDIR LA CUISINE. AUCUN TRAVAUX SUR LES SÉPARATIONS COUPE-FEU (PLAFOND OU ÉLÉMENTS PORTEURS), AUCUN TRAVAUX DE STRUCTURE. TEL QUE DOCUMENTS APPROUVÉS.
SUR LE TERRAIN DE LA COPROPRIÉTÉ, ABATTRE UN TILLEUL EUROPÉEN DE 100 CM DE DIAMÈTRE ET UN PRUNIER MULTI-TIGES DE 80 CM DE DIAMÈTRE. TEL QUE DOCUMENTS APPROUVÉS.
Retrait des foyers et des conduits des cheminées. Aucuns réaménagements, aucuns travaux extérieurs. Le tout tel que plans approuvés.