© 2026 montoit.ca
realtorDelisted | #402 | $689,000 | 3 | 2 | 1,061 | $649 | 36d |
| 001-0002 | — | $25,300 | — | |
| 001-0003 | — | $25,300 | — | |
| 001-0004 | — | $25,300 | — | |
| 001-0005 | — | $25,300 | — | |
| 001-0006 | — | $25,300 | — | |
| 001-0007 | 559 | $248,900 | $445 | |
| 001-0008 | 773 | $344,300 | $445 | |
| 001-0009 | 564 | $282,300 | $501 | |
| 001-0010 | 780 | $390,500 | $501 | |
| 001-0011 | 564 | $308,700 | $547 | |
| 001-0012 | 780 | $427,000 | $547 | |
| 001-0013 | 762 | $423,000 | $555 | |
| 001-0014 | 1,061 | $589,100 | $555 |
En cour arrière, abattre 1 arbre situé dans l'aire d'implantation d'une construction projetée.
Bâtiment C, lot 6 109 728 projeté, résidentiel, contigu, 3 étages, 8 logements, un sous-sol, mezzanine, 5 unités de stationnements, 8 espaces vélos. Tel que plans approuvés. (Projet Lespérance)