© 2026 montoit.ca
realtor | #7 | $449,000 | 1 | 1 | 734 | $612 | 21d |
| 001-0001 | 711 | $332,700 | $468 | |
| 001-0002 | 707 | $331,000 | $468 | |
| 001-0003 | 733 | $373,100 | $509 | |
| 001-0004 | 734 | $373,500 | $509 | |
| 001-0005 | 734 | $410,600 | $559 | |
| 001-0006 | 733 | $373,100 | $509 | |
| 001-0007 | 734 | $373,100 | $508 | |
| 001-0008 | 733 | $410,100 | $559 |
En façade, remplacer respectivement 2 fenêtres au 2e et 3e étages à l'identique, selon documents approuvés
En façade, recouvrir d'alluminum les allèges de chaque fenêtre, tel que documents approuvés.
Au toit, aménager une terrasse tel qu'aux plans approuvés.
CONSTRUCTION TROIS ÉTAGES, 8 LOGEMENTS.