© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0001 | 1,105 | $511,800 | $463 | |
| 001-0002 | 1,115 | $565,400 | $507 | |
| 001-0003 | 611 | $383,500 | $628 | |
| 001-0005 | 1,145 | $583,600 | $510 | |
| 001-0006 | 786 | $380,000 | $483 | |
| 001-0007 | 739 | $396,600 | $537 | |
| 001-0008 | 720 | $481,200 | $668 | |
| 001-0011 | 584 | $330,600 | $566 | |
| 001-0012 | 575 | $331,900 | $577 | |
| 001-0013 | 762 | $453,900 | $596 | |
| 001-0014 | 567 | $298,000 | $526 |
En façade, remplacer les portes de la mezzanine par porte-patio (2) et au mur arrière, remplacer les portes du 3e étage (2) et de la mezzzanine (2), tel que documents approuvés.
Bâtiment de 3 étages avec mezzanine, contigu, 11 logements, 5 stationnements intérieurs, tel qu'aux plans approuvés.