© 2026 montoit.ca
| 001-0002 | 551 | $256,900 | $466 | |
| 001-0003 | 347 | $216,000 | $622 | |
| 001-0004 | 578 | $297,200 | $514 | |
| 001-0005 | 619 | $288,500 | $466 | |
| 001-0006 | 407 | $243,700 | $599 | |
| 001-0007 | 671 | $315,600 | $470 | |
| 001-0008 | 897 | $396,000 | $441 | |
| 001-0009 | 853 | $377,700 | $443 | |
| 001-0010 | 654 | $311,100 | $476 | |
| 001-0011 | 639 | $301,000 | $471 | |
| 001-0012 | 844 | $377,600 | $447 | |
| 001-0013 | 648 | $333,000 | $514 | |
| 001-0014 | 890 | $371,800 | $418 | |
| 001-0015 | 855 | $380,000 | $444 | |
| 001-0016 | 652 | $354,900 | $544 | |
| 001-0017 | 638 | $303,400 | $476 | |
| 001-0018 | 844 | $381,100 | $452 | |
| 001-0019 | 649 | $311,600 | $480 | |
| 001-0020 | 888 | $417,500 | $470 | |
| 001-0021 | 856 | $403,300 | $471 | |
| 001-0022 | 654 | $317,200 | $485 | |
| 001-0023 | 638 | $334,900 | $525 | |
| 001-0024 | 848 | $361,300 | $426 | |
| 001-0025 | 650 | $356,900 | $549 | |
| 001-0026 | 884 | $418,200 | $473 | |
| 001-0027 | 854 | $405,400 | $475 | |
| 001-0028 | 656 | $345,800 | $527 | |
| 001-0029 | 637 | $300,000 | $471 | |
| 001-0030 | 851 | $409,000 | $481 | |
| 001-0032 | 645 | $340,600 | $528 |
AU RC, RÉAMÉNAGER LA HALL D'ENTRÉE D'UN ÉDIFICE À LOGEMENTS,MODIFICATION DES CLOISONS, AUCUNS TRAVAUX EXTÉRIEURS
AU RC TRANSFORMER ESPACE A BUREAU EN 6 LOGEMENTS. REMPLACER PORTES ET FENETRES.
SUITE A DEMSNDE DE PERMIS NO 006972-02, AU RC, TRANSFORMER ESPACE A BUREAU EN LOGEMENT COTE RUE DORION. PARTIE DE ZONAGE H.2-4