© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0001 | 807 | $456,200 | $565 | |
| 001-0003 | 1,869 | $798,600 | $427 | |
| 001-0004 | 811 | $452,000 | $557 | |
| 001-0005 | 705 | $352,200 | $500 | |
| 001-0006 | 812 | $383,600 | $472 | |
| 001-0007 | 732 | $447,000 | $611 | |
| 001-0008 | 875 | $551,200 | $630 |
Au rez-de-chaussée, aménager le local pour la clinique dentaire DR LAFRENIÈRE d'une superficie de 263 m², tels qu'aux plans approuvés.
2E ETAGE INSTALLER UN FOYER DANS L'UNITE NUMERO 1 ET AU 3E ETAGE INSTALLER UN FOYER DANS L'UNITE NUMERO 6
BATIMENT COMMERCIAL 2 COMMERCES RD ET RESIDENTIEL 6 LOGEMENTS 2E, 3E