Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0003 | 1,813 | $943,400 | $520 | |
| 001-0006 | 4,529 | $2,221,500 | $491 | |
| 001-0014 | 375 | $298,100 | $795 | |
| 001-0015 | 376 | $350,700 | $933 | |
| 001-0016 | 668 | $464,300 | $695 | |
| 001-0028 | — | $54,300 | — | |
| 001-0029 | — | $54,300 | — | |
| 001-0030 | — | $54,300 | — | |
| 001-0032 | 1,126 | $666,600 | $592 | |
| 001-0033 | 1,074 | $532,700 | $496 | |
| 001-0034 | 637 | $379,700 | $596 | |
| 001-0035 | 639 | $381,000 | $596 | |
| 001-0036 | 677 | $455,400 | $673 | |
| 001-0037 | 564 | $284,000 | $504 | |
| 001-0038 | 374 | $237,000 | $634 | |
| 001-0039 | 640 | $433,700 | $678 | |
| 001-0040 | 374 | $211,000 | $564 | |
| 001-0041 | 790 | $454,300 | $575 | |
| 001-0042 | 846 | $552,900 | $654 | |
| 001-0043 | 640 | $394,800 | $617 | |
| 001-0044 | 640 | $446,800 | $698 | |
| 001-0045 | 565 | $338,700 | $599 | |
| 001-0046 | 792 | $463,200 | $585 | |
| 001-0047 | 844 | $568,900 | $674 | |
| 001-0048 | 896 | $552,200 | $616 | |
| 001-0049 | 1,451 | $900,500 | $621 | |
| 001-0050 | 1,054 | $556,500 | $528 | |
| 001-0051 | 1,335 | $764,500 | $573 | |
| 001-0052 | 638 | $459,000 | $719 | |
| 001-0053 | 662 | $421,900 | $637 | |
| 001-0054 | 561 | $285,100 | $508 | |
| 001-0055 | 374 | $253,500 | $678 | |
| 001-0056 | 374 | $253,500 | $678 | |
| 001-0057 | 1,335 | $931,400 | $698 | |
| 001-0058 | 837 | $582,400 | $696 | |
| 001-0059 | 1,145 | $744,400 | $650 | |
| 001-0060 | 1,256 | $879,500 | $700 | |
| 001-0061 | 1,088 | $769,000 | $707 | |
| 001-0062 | 1,243 | $871,100 | $701 | |
| 001-0065 | 1,594 | $1,301,700 | $817 | |
| 001-0066 | — | $52,000 | — | |
| 001-0067 | — | $52,000 | — | |
| 001-0068 | — | $52,000 | — | |
| 001-0069 | — | $52,000 | — | |
| 001-0070 | 619 | $388,900 | $628 | |
| 001-0071 | 1,449 | $665,300 | $459 |
En façade St-Antoine, remplacer les portes de l'entrée commune et des suites #101 et #102. Au toit, refaire les planchers en bois des terrasses approuvées au permis #3000069678-10 et réinstaller les briques de deux appentis. Dans la cour intérieure, remplacer deux portes et creuser pour remplacer une section de membrane du toit du garage intérieur. Tels que documents approuvés.
Travaux de réaménagement au rez-de-chaussée faisant suite 102 à la demande 3000668295 pour les 3 cliniques spécialisés en occupation conjointe tel qu'aux document approuvés . Aucuns travaux extérieurs
Au rez-de-chaussée, réaménager partiellement l'étage afin de créer la suite 104 tel qu'aux plans approuvés. Aucuns travaux extérieurs.
Au rez-de-chaussée, travaux de réaménagement partiel pour la clinique Agatha et créer 2 nouvelles fenêtres à l'arrière dans la cour intérieure tel qu'aux plans approuvés.
Bâtiment contigu de 4 étages avec construction hors-toit, 42 logements + 3 commerces au rez-de-chaussée et 35 unités de stationnement au sous-sol, tel qu'aux plans approuvés