realtor | #409 | $549,000 | 2 | 1 | 657 | $836 | 243d | |
duproprio | #506 | $519,900 | 2 | 1 | — | — | 769d | |
realtor | #510 | $455,000 | 2 | 1 | 652 | $698 | Listed today | |
realtor | #804 | $345,000 | 1 | 1 | 438 | $788 | 223d | |
realtor | #908 | $460,000 | 2 | 1 | 652 | $706 | 184d | |
realtor | #1003 | $369,000 | 1 | 1 | 438 | $842 | 146d | |
centrisDelisted | #2 | $819,000 | 3 | 3 | — | — | ~56d | |
centrisDelisted | #105 | $349,000 | 1 | 1 | 440 | $793 | 62d | |
realtorDelisted | #201 | $600,000 | 2 | 2 | 901 | $666 | 83d | |
centrisDelisted | #201 | $649,500 | 2 | 2 | 901 | $721 | 6d | |
realtorDelisted | #404 | $320,000 | 1 | 1 | 437 | $732 | 145d |
| 001-0001 | 646 | $507,800 | $786 | |
| 002-0001 | 1,597 | $1,194,400 | $748 | |
| 003-0001 | 1,486 | $1,114,700 | $750 | |
| 004-0001 | 1,486 | $1,110,600 | $747 | |
| 005-0001 | 1,566 | $1,174,300 | $750 | |
| 006-0001 | 1,578 | $1,113,800 | $706 | |
| 007-0001 | 1,488 | $1,111,100 | $747 | |
| 008-0001 | 1,653 | $1,233,100 | $746 | |
| 001-0002 | 903 | $700,100 | $775 | |
| 001-0003 | 531 | $366,200 | $690 | |
| 001-0004 | 438 | $322,500 | $736 | |
| 001-0005 | 435 | $378,700 | $871 | |
| 001-0006 | 441 | $325,000 | $737 | |
| 001-0007 | 630 | $505,700 | $803 | |
| 001-0008 | 644 | $451,300 | $701 | |
| 001-0009 | 650 | $333,100 | $512 | |
| 001-0010 | 657 | $518,200 | $789 | |
| 001-0011 | 657 | $518,200 | $789 | |
| 001-0012 | 686 | $530,300 | $773 | |
| 001-0013 | 901 | $707,400 | $785 | |
| 001-0014 | 533 | $373,400 | $701 | |
| 001-0015 | 436 | $324,400 | $744 | |
| 001-0016 | 437 | $383,600 | $878 | |
| 001-0017 | 440 | $327,600 | $745 | |
| 001-0018 | 630 | $510,500 | $810 | |
| 001-0019 | 644 | $446,400 | $693 | |
| 001-0020 | 651 | $457,200 | $702 | |
| 001-0021 | 658 | $523,400 | $795 | |
| 001-0022 | 654 | $462,700 | $707 | |
| 001-0023 | 685 | $472,500 | $690 | |
| 001-0024 | 1,440 | $1,102,100 | $765 | |
| 001-0025 | 436 | $327,700 | $752 | |
| 001-0026 | 438 | $329,300 | $752 | |
| 001-0027 | 441 | $331,700 | $752 | |
| 001-0028 | 634 | $459,700 | $725 | |
| 001-0029 | 652 | $465,400 | $714 | |
| 001-0030 | 654 | $525,400 | $803 | |
| 001-0031 | 652 | $524,000 | $804 | |
| 001-0032 | 687 | $537,100 | $782 | |
| 001-0033 | 899 | $723,400 | $805 | |
| 001-0034 | 534 | $440,500 | $825 | |
| 001-0035 | 438 | $332,700 | $760 | |
| 001-0036 | 436 | $330,900 | $759 | |
| 001-0037 | 443 | $395,100 | $892 | |
| 001-0038 | 633 | $522,000 | $825 | |
| 001-0039 | 644 | $455,100 | $707 | |
| 001-0040 | 652 | $469,800 | $721 | |
| 001-0041 | 657 | $472,800 | $720 | |
| 001-0042 | 653 | $529,000 | $810 | |
| 001-0043 | 685 | $540,200 | $789 | |
| 001-0044 | 901 | $760,300 | $844 | |
| 001-0045 | 534 | $402,200 | $753 | |
| 001-0046 | 438 | $349,500 | $798 | |
| 001-0047 | 436 | $406,400 | $932 | |
| 001-0048 | 445 | $474,800 | $1,067 | |
| 001-0049 | 630 | $528,100 | $838 | |
| 001-0050 | 644 | $466,000 | $724 | |
| 001-0051 | 653 | $494,600 | $757 | |
| 001-0052 | 657 | $497,000 | $756 | |
| 001-0053 | 652 | $552,200 | $847 | |
| 001-0054 | 685 | $548,900 | $801 | |
| 001-0055 | 695 | $502,900 | $724 | |
| 001-0056 | 442 | $385,000 | $871 | |
| 001-0057 | 435 | $321,000 | $738 | |
| 001-0058 | 439 | $382,700 | $872 | |
| 001-0059 | 506 | $405,400 | $801 | |
| 001-0060 | 647 | $503,100 | $778 | |
| 001-0061 | 653 | $516,800 | $791 | |
| 001-0062 | 658 | $461,200 | $701 | |
| 001-0063 | 426 | $428,600 | $1,006 | |
| 001-0064 | 481 | $320,100 | $665 | |
| 001-0065 | 901 | $660,400 | $733 | View listing |
| 001-0066 | 534 | $409,600 | $767 | |
| 001-0067 | 438 | $309,300 | $706 | |
| 001-0068 | 436 | $307,900 | $706 | |
| 001-0069 | 438 | $367,700 | $839 | |
| 001-0070 | 631 | $488,000 | $773 | |
| 001-0072 | 652 | $435,300 | $668 | |
| 001-0073 | 658 | $442,000 | $672 | |
| 001-0074 | 652 | $494,300 | $758 | |
| 001-0075 | 686 | $447,000 | $652 | |
| 001-0076 | 904 | $615,800 | $681 | |
| 001-0077 | 533 | $357,300 | $670 | |
| 001-0078 | 437 | $308,800 | $707 | |
| 001-0079 | 436 | $311,100 | $714 | |
| 001-0080 | 440 | $314,100 | $714 | |
| 001-0081 | 631 | $492,600 | $781 | |
| 001-0082 | 644 | $480,400 | $746 | |
| 001-0083 | 651 | $496,600 | $763 | |
| 001-0084 | 658 | $445,600 | $677 | |
| 001-0085 | 652 | $501,200 | $769 | |
| 001-0086 | 682 | $448,900 | $658 | |
| 001-0087 | 901 | $684,000 | $759 | |
| 001-0088 | 531 | $361,300 | $680 | |
| 001-0089 | 439 | $316,700 | $721 | |
| 001-0090 | 437 | $373,600 | $855 | |
| 001-0091 | 438 | $374,500 | $855 | |
| 001-0092 | 632 | $436,400 | $691 | |
| 001-0093 | 642 | $422,600 | $658 | |
| 001-0094 | 650 | $502,400 | $773 | |
| 001-0095 | 657 | $506,800 | $771 | |
| 001-0096 | 653 | $447,300 | $685 | |
| 001-0097 | 688 | $518,200 | $753 | |
| 001-0098 | 902 | $693,700 | $769 | |
| 001-0099 | 530 | $364,700 | $688 | |
| 001-0100 | 438 | $319,300 | $729 | |
| 001-0101 | 436 | $314,600 | $722 | |
| 001-0102 | 438 | $319,300 | $729 | |
| 001-0103 | 631 | $440,400 | $698 | |
| 001-0104 | 644 | $546,200 | $848 | |
| 001-0105 | 650 | $444,200 | $683 | |
| 001-0106 | 654 | $450,400 | $689 | |
| 001-0107 | 652 | $447,400 | $686 | |
| 001-0108 | 680 | $458,700 | $675 | |
| 001-0112 | — | $58,500 | — | |
| 001-0114 | — | $58,500 | — | |
| 001-0115 | — | $58,500 | — | |
| 001-0116 | — | $58,500 | — | |
| 001-0121 | — | $58,500 | — | |
| 001-0122 | — | $58,500 | — | |
| 001-0123 | — | $58,500 | — | |
| 001-0124 | — | $58,500 | — | |
| 001-0125 | 646 | $421,200 | $652 | |
| 001-0127 | — | $58,500 | — |
En façade de la rue Montcalm, installer un écran visuel devant la plomberie pour le gaz, installer un persienne au dessus de la porte d'issue, tels qu'aux plans approuvés.
Bâtiment résidentiel jumelé de 10 étages et construction hors toit, 116 logements, 64 unités de stationnement sur 2 étages en sous-sol tels qu'aux plans approuvés.
Abattre 2 ormes, 2 peupliers et un érable à giguère d'un diamètre de 10cm à 90cm situés à moins de 3m ou à l'intérieur de l'implantation du bâtiment projeté sur la demande de permis de construction 3001165146.
Bâtiment résidentiel jumelé 10 étages et construction hors-toit, 153 logements, 79 unités de stationnement sur 2 étages en sous-sol, tel qu'aux plans approuvés.