duproprio | #105 | 449 995 $ | 2 | 1 | 955 | 471 $ | 204j |
| 001-0001 | 954 | 390 800 $ | 410 $ | |
| 001-0002 | 1 183 | 458 700 $ | 388 $ | |
| 001-0003 | 1 188 | 491 600 $ | 414 $ | |
| 001-0004 | 996 | 418 500 $ | 420 $ | |
| 001-0005 | 1 190 | 461 300 $ | 388 $ | |
| 001-0006 | 1 091 | 481 400 $ | 441 $ | |
| 001-0007 | 1 004 | 448 600 $ | 447 $ | |
| 001-0008 | 955 | 426 100 $ | 446 $ | |
| 001-0009 | 1 004 | 446 300 $ | 445 $ | |
| 001-0010 | 1 001 | 417 100 $ | 417 $ | |
| 001-0011 | 997 | 438 500 $ | 440 $ | |
| 001-0012 | 968 | 400 800 $ | 414 $ | |
| 001-0013 | 973 | 398 400 $ | 409 $ | |
| 001-0014 | 990 | 403 300 $ | 407 $ | |
| 001-0015 | 949 | 368 000 $ | 388 $ | |
| 001-0016 | 962 | 393 200 $ | 409 $ | |
| 001-0017 | 946 | 403 300 $ | 426 $ | |
| 001-0018 | 1 002 | 446 300 $ | 445 $ | |
| 001-0019 | 973 | 420 900 $ | 433 $ | |
| 001-0020 | 991 | 428 500 $ | 432 $ | |
| 001-0021 | 1 088 | 481 400 $ | 442 $ | |
| 001-0022 | 998 | 448 600 $ | 449 $ | |
| 001-0023 | 949 | 388 200 $ | 409 $ | |
| 001-0024 | 1 001 | 446 300 $ | 446 $ | |
| 001-0025 | 1 003 | 418 500 $ | 417 $ | |
| 001-0026 | 973 | 398 400 $ | 409 $ | |
| 001-0027 | 991 | 411 000 $ | 415 $ | |
| 001-0028 | 996 | 391 500 $ | 393 $ | |
| 001-0029 | 995 | 443 400 $ | 446 $ | |
| 001-0030 | 1 001 | 453 600 $ | 453 $ | |
| 001-0031 | 1 094 | 411 000 $ | 376 $ |
CONSTRUIRE UN BATIMENT DE 3 ÉTAGES AVEC SOUS-SOL, 8 LOGEMENTS ET 4 UNITÉS DE STATIONNEMENT TEL QUE PLANS
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES, 23 LOGEMENTS AVEC SOUS-SOL ET 14 UNITÉS DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES , 6 UNITÉS DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES.
DÉMOLIR LE BÂTIMENT STATION-SERVICE ET MÉCANIQUE DE ULTRAMAR ET ENLÈVEMENT DES RÉSERVOIRS TEL QUE PLAN
CONSTRUCTION D'UNE MARQUISE, AGRANDISSEMENT DU BATIMENT ET REFECTION DESSYSTEMES DE TUYAUTERIE ET DES POMPES, SANS MODIFICATION AUX RESERVOIRS.