© 2026 montoit.ca
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 940 | 362 800 $ | 386 $ | |
| 001-0002 | 985 | 362 800 $ | 368 $ | |
| 001-0003 | 936 | 476 700 $ | 509 $ | |
| 001-0004 | 943 | 476 700 $ | 506 $ | |
| 001-0005 | 936 | 483 300 $ | 516 $ | |
| 001-0006 | 943 | 483 300 $ | 513 $ | |
| 001-0007 | 936 | 488 100 $ | 521 $ | |
| 001-0008 | 943 | 515 200 $ | 546 $ |
Remplacer le toit plat en entier par une membrane blanche. Remplacer le bardeau d'asphalte des 2 toits en pente au-dessus des balcons avants par du bardeau d'une couleur semblable. Aucuns travaux de structure. Tels que documents approuvés.
À L'ARRIÈRE REMPLACER 3 PORTES