Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
duproprio | #102 | 634 000 $ | 2 | 1 | — | — | 51j |
| 001-0001 | 1 105 | 598 400 $ | 542 $ | |
| 001-0002 | 1 105 | 603 100 $ | 546 $ | |
| 001-0003 | 1 151 | 726 400 $ | 631 $ | |
| 001-0004 | 1 017 | 550 900 $ | 542 $ | |
| 001-0005 | 1 017 | 539 400 $ | 530 $ | |
| 001-0006 | 1 046 | 678 300 $ | 648 $ | |
| 001-0007 | 996 | 538 400 $ | 541 $ | |
| 001-0008 | 996 | 529 500 $ | 532 $ | |
| 001-0009 | 1 037 | 606 600 $ | 585 $ |
Remplacer le revêtement de toiture en totalité par de nouveaux bardeaux d'asphalte, tel que document approuvé.
EN FAÇADE AU REZ-DE-CHAUSSÉE, APPARTEMENT 101, REMPLACER 1 FENÊTRE ET 1 PORTE DANS LES MÊMES DIMENSIONS ET MODÈLES IDENTIQUES À L'EXISTANT. TEL QUE DOCUMENTS.
FAÇADE LAURIER: REMPLACER 1 FENÊTRE DANS LA MÊME OUVERTURE. AUCUNE AUTRE MODIFICATION.
REMPLACER 3 PORTES-PATIOS ET 5 FENÊTRES DANS LES MÊMES OUVERTURES. AUCUNE AUTRE MODIFICATION.
À L'ARRIÈRE, REMPLACER UNE FENÊTRE ET UNE PORTE-PATIO DANS LES MÊMES OUVERTURES TEL QUE DOCUMENTS