Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 073 | 420 300 $ | 392 $ | |
| 001-0003 | 1 100 | 480 300 $ | 437 $ | |
| 001-0005 | 1 061 | 420 300 $ | 396 $ | |
| 001-0007 | 1 079 | 487 500 $ | 452 $ | |
| 001-0009 | 1 080 | 420 300 $ | 389 $ | |
| 001-0011 | 1 091 | 473 400 $ | 434 $ | |
| 001-0013 | 1 059 | 440 300 $ | 416 $ | |
| 001-0015 | 1 081 | 473 000 $ | 438 $ | |
| 001-0017 | 1 037 | 420 300 $ | 405 $ | |
| 001-0019 | 1 027 | 533 300 $ | 519 $ |
En façade, au RC et 2e, remplacer 5 planchers de balcon par des planchers en fibre de verre. À l'arrière, au 3e, remplacer le plancher de balcon par un plancher en fibre de verre. Aucun autres travaux.
FAÇADE, 2E ÉTAGE, REMPLACER PORTE D'ACIER VITRAGE À GULLOTINE DE 36" DE HAUTEUR.
Changer porte d'entrée en façade dans même ouverture par porte avec vitrage de 22X36 po. à guillotine 1/2-1/2 clair