1248Z Av. de l'Hôtel-de-Ville, Montréal (Ville-Marie), Quebec H2X3A9
9 annonces actives · 12 retirées du marché·16 sur 143 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (11.2%)
329 000 $–667 000 $
9 prix demandés en cours
médiane 383 000 $
Annonces dans cet immeuble(21)
![]() | realtor | #119 | 525 000 $ | 2 | 2 | 798 | 658 $ | 107j |
centris | #208 | 329 000 $ | 1 | 1 | 551 | 597 $ | ~98j | |
centris | #217 | 399 000 $ | 1 | 1 | 551 | 724 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #220 | 350 000 $ | 1 | 1 | 551 | 635 $ | 31j |
![]() | duproprio | #322 | 600 000 $ | 2 | 2 | — | — | 2362j |
![]() | realtor | #425 | 359 000 $ | 1 | 1 | 532 | 675 $ | 110j |
centris | #503 | 383 000 $ | 1 | 1 | 492 | 778 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #516 | 667 000 $ | 2 | 2 | 1 029 | 648 $ | 54j |
![]() | realtor | 1248Z Av. de l'Hôtel-de-Ville, Montréal (Ville-Marie), Quebec H2X3A9 | 349 000 $ | 8 | 1 | 577 | 605 $ | 6j |
centrisRetiré du marché | #102 | 389 000 $ | 1 | 1 | 692 | 562 $ | ~77j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #107 | 350 000 $ | 1 | 1 | 548 | 639 $ | 267j |
![]() | realtorRetiré du marché | #208 | 329 000 $ | 1 | 1 | 551 | 597 $ | 103j |
centrisRetiré du marché | #318 | 388 000 $ | 1 | 1 | 552 | 703 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #323 | 329 900 $ | 1 | 1 | 550 | 600 $ | ~53j | |
centrisRetiré du marché | #409 | 360 000 $ | 1 | 1 | 553 | 651 $ | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #410 | 349 000 $ | 1 | 1 | 548 | 637 $ | 33j |
centrisRetiré du marché | #502 | 498 000 $ | 2 | 1 | 771 | 646 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #504 | 340 000 $ | 1 | 1 | 483 | 704 $ | ~60j | |
centrisRetiré du marché | #517 | 365 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #525 | 329 000 $ | 1 | 1 | 532 | 618 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #615 | 409 000 $ | 1 | 1 | 547 | 748 $ | ~16j |








