88 Rue Charlotte
22 inscriptions actives · 4 retirées du marché·21 sur 252 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (8.3%)
50 000 $–695 000 $
22 prix demandés en cours
médiane 397 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(26)
realtor | #SS2-224 | 50 000 $ | — | — | — | — | 141j | |
realtor | #158 | 299 000 $ | 1 | 1 | 483 | 619 $ | 325j | |
realtor | #161 | 289 900 $ | 1 | 1 | 483 | 600 $ | 31j | |
realtor | #214 | 299 000 $ | 1 | 1 | 476 | 628 $ | 42j | |
realtor | #255 | 449 000 $ | 2 | 2 | 840 | 535 $ | 1j | |
realtor | #352 | 298 000 $ | 1 | 1 | 497 | 600 $ | 55j | |
realtor | #354 | 418 000 $ | 2 | 2 | 710 | 589 $ | 16j | |
realtor | #454 | 439 000 $ | 2 | 2 | 710 | 618 $ | 125j | |
realtor | #460 | 400 000 $ | 1 | 1 | 640 | 625 $ | 142j | |
realtor | #508 | 695 000 $ | 2 | 2 | 845 | 822 $ | 147j | |
realtor | #511 | 399 900 $ | 1 | 1 | 483 | 828 $ | 146j | |
realtor | #551 | 419 000 $ | 2 | 2 | 776 | 540 $ | 127j | |
realtor | #563 | 379 000 $ | 1 | 1 | 476 | 796 $ | 1060j | |
realtor | #602 | 395 000 $ | 1 | 1 | 498 | 793 $ | 47j | |
realtor | #611 | 337 000 $ | 1 | 1 | 523 | 644 $ | 63j | |
realtor | #614 | 289 000 $ | 1 | 1 | 517 | 559 $ | 38j | |
realtor | #712 | 519 000 $ | 2 | 2 | 818 | 634 $ | 69j | |
![]() | duproprio | #753 | 478 000 $ | 2 | 2 | 796 | 601 $ | 102j |
realtor | #759 | 369 000 $ | 1 | 1 | 685 | 539 $ | 120j | |
realtor | #910 | 399 000 $ | 2 | 1 | 788 | 506 $ | 55j | |
realtor | #1101 | 488 000 $ | 2 | 1 | 775 | 630 $ | 105j | |
realtor | #1102 | 389 000 $ | 1 | 1 | — | — | 39j | |
centrisRetiré du marché | #611 | 319 000 $ | 1 | 1 | 523 | 610 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #763 | 320 000 $ | 1 | 1 | 516 | 620 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #807 | 398 000 $ | 1 | 1 | 640 | 622 $ | ~69j | |
centrisRetiré du marché | #1104 | 759 000 $ | 2 | 2 | 854 | 889 $ | ~13j |
