2115 Boulevard Saint-Laurent
12 inscriptions actives · 5 retirées du marché·12 sur 67 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (17.9%)
289 900 $–1 150 000 $
12 prix demandés en cours
médiane 372 500 $
Inscriptions dans cet immeuble(17)
![]() | realtor | #114 | 499 000 $ | 1 | 2 | 766 | 651 $ | 150j |
![]() | realtor | #210 | 314 000 $ | 1 | 1 | 512 | 613 $ | 2j |
![]() | realtor | #212 | 334 900 $ | 1 | 1 | 492 | 681 $ | 185j |
![]() | realtor | #303 | 419 000 $ | 1 | 1 | 522 | 803 $ | 74j |
![]() | realtor | #304 | 459 900 $ | 1 | 1 | 670 | 686 $ | 61j |
![]() | realtor | #308 | 289 900 $ | 1 | 1 | 365 | 794 $ | 47j |
![]() | realtor | #309B | 339 000 $ | 1 | 1 | 456 | 743 $ | 148j |
![]() | realtor | #311 | 395 000 $ | 1 | 1 | 449 | 880 $ | 61j |
![]() | duproprio | #504 | 350 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1987j |
![]() | realtor | #PH506 | 349 000 $ | 1 | 1 | 492 | 709 $ | 54j |
centris | #508 | 1 150 000 $ | 3 | 3 | 1 847 | 623 $ | ~114j | |
![]() | realtor | #510 | 625 000 $ | 2 | 2 | 1 028 | 608 $ | 201j |
![]() | realtorRetiré du marché | #210 | 319 000 $ | 1 | 1 | 512 | 623 $ | 77j |
centrisRetiré du marché | #308 | 299 900 $ | 1 | 1 | 365 | 822 $ | ~70j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #308 | 299 900 $ | 1 | 1 | 365 | 822 $ | 75j |
![]() | realtorRetiré du marché | #PH506 | 379 000 $ | 1 | 1 | 492 | 770 $ | 34j |
centrisRetiré du marché | #PH506 | 379 000 $ | 1 | 1 | 492 | 770 $ | ~33j |













