Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 817 | 405 900 $ | 497 $ | |
| 001-0002 | 699 | 308 100 $ | 441 $ | |
| 001-0003 | 646 | 284 800 $ | 441 $ | |
| 001-0004 | 850 | 420 300 $ | 494 $ | |
| 001-0005 | 820 | 422 500 $ | 515 $ | |
| 001-0006 | 702 | 322 800 $ | 460 $ | |
| 001-0007 | 717 | 375 600 $ | 524 $ | |
| 001-0008 | 906 | 462 700 $ | 511 $ | |
| 001-0009 | 819 | 442 500 $ | 540 $ | |
| 001-0010 | 690 | 556 300 $ | 806 $ | |
| 001-0011 | 707 | 561 600 $ | 794 $ | |
| 001-0012 | 905 | 433 600 $ | 479 $ |
Au toit, remplacer les deux terrasses en bois 10' x 31'-6" avec garde-corps et porte ajustable en aluminium, tel que documents approuvés.
Au sous-sol, ajouter des puisards au plancher tels qu'aux documents approuvés.
BATIMENT CONTIU DE 3 ÉTAGES + MEZZANINE - 12 LOGEMENTS ET 7 UNITÉS DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL.