Place Phillips
Annonces dans cet immeuble(40)
![]() | realtor | #2215 | 769 000 $ | 2 | 2 | 855 | 899 $ | 16j |
centris | #2502 | 749 999 $ | 2 | 2 | 861 | 871 $ | ~92j | |
![]() | realtor | #2511 | 569 000 $ | 1 | 1 | 619 | 919 $ | 6j |
![]() | realtor | #2615 | 919 000 $ | 2 | 2 | 789 | 1 165 $ | 64j |
centris | #2704 | 765 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~96j | |
centris | #2707 | 945 000 $ | 2 | 2 | 889 | 1 063 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2906 | 400 000 $ | — | 1 | 355 | 1 127 $ | 240j |
centris | #3002 | 799 000 $ | 2 | 2 | 861 | 928 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #3101 | 529 000 $ | 1 | 1 | 495 | 1 069 $ | 52j |
centris | #3215 | 860 000 $ | 2 | 2 | 795 | 1 082 $ | ~96j | |
centris | #3302 | 889 000 $ | 1 | 2 | 806 | 1 103 $ | ~91j | |
centris | #3309 | 629 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~98j | |
![]() | realtor | #3314 | 400 000 $ | 1 | 1 | — | — | 292j |
centris | #3615 | 900 000 $ | 2 | 2 | 851 | 1 058 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #3703 | 299 900 $ | 1 | 1 | 376 | 798 $ | 75j |
![]() | realtor | #3802 | 949 000 $ | 2 | 2 | 1 180 | 804 $ | 46j |
centris | #3804 | 639 000 $ | 1 | 1 | 636 | 1 005 $ | ~89j | |
centris | #3807 | 899 000 $ | 2 | 2 | 861 | 1 044 $ | ~98j | |
centris | #3901 | 550 000 $ | 1 | 1 | 496 | 1 109 $ | ~94j | |
centris | #3910 | 1 459 000 $ | 2 | 2 | 1 098 | 1 329 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #4003 | 299 900 $ | 1 | 1 | 377 | 795 $ | 75j |
centris | #4008 | 698 000 $ | 1 | 1 | 568 | 1 229 $ | ~99j | |
centris | #4207 | 875 000 $ | 2 | 2 | 888 | 985 $ | ~92j | |
centris | #4604 | 698 000 $ | 1 | 1 | 636 | 1 097 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #4605 | 540 000 $ | 1 | 1 | 402 | 1 343 $ | 103j |
centris | #4709 | 649 000 $ | 1 | 1 | 638 | 1 017 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #4810 | 1 300 000 $ | 2 | 2 | 1 165 | 1 116 $ | 33j |
centris | #4911 | 639 000 $ | 1 | 1 | 620 | 1 031 $ | ~96j | |
centris | #4916 | 689 000 $ | 1 | 1 | 562 | 1 226 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #5204 | 825 000 $ | 1 | 1 | 618 | 1 335 $ | 59j |
centris | #5209 | 949 000 $ | 1 | 1 | 793 | 1 197 $ | ~96j | |
centrisRetiré du marché | #2215 | 849 000 $ | 2 | 2 | 855 | 993 $ | ~76j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2511 | 569 000 $ | 1 | 1 | 619 | 919 $ | 8j |
centrisRetiré du marché | #2511 | 573 000 $ | 1 | 1 | 619 | 926 $ | ~76j | |
centrisRetiré du marché | #2515 | 939 000 $ | 2 | 2 | 790 | 1 189 $ | ~73j | |
centrisRetiré du marché | #2615 | 975 000 $ | 2 | 2 | 789 | 1 236 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #2701 | 549 000 $ | 1 | 1 | 535 | 1 026 $ | ~80j | |
centrisRetiré du marché | #3101 | 580 000 $ | 1 | 1 | 532 | 1 090 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #3808 | 525 000 $ | 1 | 1 | 585 | 897 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #4607 | 749 341 $ | 2 | 2 | 889 | 843 $ | ~12j |












