1155 Boulevard Robert-Bourassa
Annonces dans cet immeuble(65)
![]() | realtor | #S125 | 55 000 $ | — | — | — | — | 318j |
![]() | realtor | #SS607 | 40 000 $ | — | — | — | — | 144j |
![]() | realtor | #709 | 588 000 $ | 2 | 1 | 925 | 636 $ | 46j |
![]() | realtor | #801 | 439 000 $ | 1 | 1 | 611 | 718 $ | 31j |
![]() | realtor | #805 | 549 900 $ | 1 | 1 | 772 | 712 $ | 17j |
![]() | realtor | #806 | 399 000 $ | 1 | 1 | 701 | 569 $ | 82j |
![]() | realtor | #808 | 418 000 $ | 1 | 1 | 625 | 669 $ | 175j |
centris | #809 | 599 000 $ | 2 | 2 | 890 | 673 $ | ~98j | |
centris | #811 | 999 000 $ | 2 | 2 | 1 249 | 800 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #912 | 350 000 $ | 1 | 1 | 646 | 542 $ | 80j |
centris | #1009 | 649 000 $ | 2 | 2 | 885 | 733 $ | ~94j | |
![]() | realtor | #1011 | 479 900 $ | 1 | 1 | 590 | 813 $ | 56j |
![]() | realtor | #1012 | 499 000 $ | 1 | 1 | 653 | 764 $ | 61j |
![]() | realtor | #1017 | 333 000 $ | 1 | 1 | 342 | 974 $ | 56j |
![]() | realtor | #1118 | 339 000 $ | 1 | 1 | 465 | 729 $ | 152j |
![]() | realtor | #1202 | 308 800 $ | — | 1 | 447 | 691 $ | 70j |
![]() | realtor | #1215 | 349 000 $ | 1 | 1 | 429 | 814 $ | 16j |
![]() | realtor | #1218 | 334 000 $ | 1 | 1 | 462 | 723 $ | 112j |
![]() | realtor | #1412 | 399 000 $ | 1 | 1 | 650 | 614 $ | 13j |
![]() | realtor | #1417 | 309 000 $ | — | 1 | 349 | 885 $ | 254j |
![]() | realtor | #1604 | 349 900 $ | 1 | 1 | 584 | 599 $ | 139j |
![]() | realtor | #1701 | 459 999 $ | 2 | 1 | 583 | 789 $ | 106j |
![]() | realtor | #1803 | 335 000 $ | 1 | 1 | 480 | 698 $ | 40j |
![]() | realtor | #2001 | 515 000 $ | 1 | 1 | 602 | 855 $ | 154j |
![]() | realtor | #2005 | 398 000 $ | 1 | 1 | 520 | 765 $ | 125j |
![]() | realtor | #2007 | 399 000 $ | 1 | 1 | 449 | 889 $ | 36j |
![]() | realtor | #2104 | 359 888 $ | 1 | 1 | 592 | 608 $ | 89j |
![]() | realtor | #2207 | 1 158 888 $ | 2 | 2 | 1 254 | 924 $ | 48j |
![]() | realtor | #2405 | 668 000 $ | 2 | 2 | 963 | 694 $ | 7j |
centris | #2406 | 499 998 $ | 1 | 1 | 630 | 794 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #2607 | 425 000 $ | 1 | 1 | 635 | 669 $ | 43j |
centris | #2706 | 589 000 $ | 1 | 1 | 632 | 932 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #2708 | 899 900 $ | 2 | 2 | 958 | 939 $ | 73j |
![]() | realtor | #2802 | 849 000 $ | 2 | 2 | 1 222 | 695 $ | 33j |
![]() | realtor | #3116 | 488 000 $ | 1 | 1 | 583 | 837 $ | 90j |
centris | #3211 | 433 000 $ | 1 | 1 | 535 | 809 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #3309 | 480 000 $ | 1 | 1 | 454 | 1 057 $ | 45j |
centris | #PH3501 | 1 995 000 $ | 2 | 2 | 1 752 | 1 139 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #3506 | 410 000 $ | 1 | 1 | 634 | 647 $ | 35j |
![]() | realtor | #3607 | 439 000 $ | 1 | 1 | 636 | 690 $ | 163j |
centris | #3802 | 675 000 $ | 1 | 1 | 714 | 945 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #3903 | 499 000 $ | 1 | 1 | 717 | 696 $ | 29j |
![]() | realtor | #PH-3907 | 2 349 000 $ | 2 | 3 | 2 212 | 1 062 $ | 66j |
centrisRetiré du marché | #709 | 619 000 $ | 2 | 2 | 925 | 669 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #806 | 550 000 $ | 1 | 1 | 701 | 785 $ | ~13j | |
centrisRetiré du marché | #912 | 375 000 $ | 1 | 1 | 646 | 580 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #1215 | 369 000 $ | 1 | 1 | 429 | 860 $ | 72j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1215 | 369 000 $ | 1 | 1 | 429 | 860 $ | 152j |
centrisRetiré du marché | #1407 | 529 000 $ | 2 | 1 | 800 | 661 $ | ~79j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1412 | 415 000 $ | 1 | 1 | 650 | 638 $ | 288j |
centrisRetiré du marché | #1602 | 390 000 $ | 1 | 1 | 489 | 798 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #1707 | 529 000 $ | 2 | 2 | 759 | 697 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #1808 | 478 000 $ | 2 | 2 | 769 | 622 $ | 10j | |
centrisRetiré du marché | #2009 | 400 000 $ | 1 | 1 | 462 | 866 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #2104 | 379 888 $ | 1 | 1 | 592 | 642 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #2303 | 409 000 $ | 1 | 1 | 610 | 670 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2802 | 875 000 $ | 2 | 2 | 1 222 | 716 $ | 55j |
centrisRetiré du marché | #2802 | 900 000 $ | 2 | 2 | 1 222 | 736 $ | 5j | |
centrisRetiré du marché | #3003 | 429 000 $ | 1 | 1 | 501 | 856 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #3010 | 499 900 $ | 1 | 1 | 583 | 857 $ | 63j |
centrisRetiré du marché | #3010 | 500 000 $ | 1 | 1 | 583 | 858 $ | ~13j | |
centrisRetiré du marché | #3307 | 472 000 $ | 1 | 1 | 454 | 1 040 $ | ~70j | |
centrisRetiré du marché | #3506 | 455 000 $ | 1 | 1 | 634 | 718 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #3903 | 539 000 $ | 1 | 1 | 717 | 752 $ | ~69j | |
centrisRetiré du marché | #PH3907 | 2 295 000 $ | 2 | 3 | 2 212 | 1 038 $ | ~18j |






































