350 Boulevard De Maisonneuve Ouest
31 annonces actives · 9 retirées du marché·34 sur 292 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (11.6%)
54 000 $–2 250 000 $
31 prix demandés en cours
médiane 549 000 $
Annonces dans cet immeuble(40)
centris | #302 | 529 000 $ | 2 | 1 | 907 | 583 $ | ~91j | |
![]() | realtor | #311 | 399 000 $ | 1 | 1 | 659 | 605 $ | 25j |
![]() | realtor | #404 | 519 000 $ | 2 | 1 | 988 | 525 $ | 82j |
![]() | realtor | #411 | 400 000 $ | 1 | 1 | 659 | 607 $ | 96j |
![]() | realtor | #416 | 399 000 $ | 1 | 1 | 651 | 613 $ | Mis en ligne aujourd’hui |
![]() | realtor | #417 | 359 000 $ | 1 | 1 | 629 | 571 $ | 89j |
![]() | realtor | #510 | 399 900 $ | 1 | 1 | 660 | 606 $ | 66j |
![]() | realtor | #602 | 539 000 $ | 2 | 1 | 908 | 594 $ | 70j |
![]() | realtor | #609 | 415 000 $ | 1 | 1 | 672 | 618 $ | 54j |
![]() | realtor | #616 | 369 000 $ | 1 | 1 | 651 | 567 $ | 42j |
![]() | realtor | #705 | 383 000 $ | 1 | 1 | 779 | 492 $ | 39j |
centris | #1206 | 399 900 $ | 1 | 1 | 632 | 633 $ | 89j | |
![]() | realtor | #1417 | 349 000 $ | 1 | 1 | 629 | 555 $ | 63j |
centris | #1507 | 2 250 000 $ | 3 | 3 | 2 424 | 928 $ | ~93j | |
centris | #1607 | 850 000 $ | 2 | 2 | 1 457 | 583 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #1704 | 688 000 $ | 2 | 2 | 1 000 | 688 $ | 39j |
![]() | realtor | #2107 | 999 900 $ | 2 | 1 | 1 464 | 683 $ | 73j |
![]() | realtor | #2201 | 450 000 $ | 1 | 1 | 789 | 570 $ | 201j |
![]() | realtor | #2204 | 655 000 $ | 2 | 1 | 998 | 656 $ | 86j |
centris | #2301 | 549 000 $ | 1 | 1 | 789 | 696 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #2302 | 589 000 $ | 2 | 1 | 905 | 651 $ | 93j |
centris | #2304 | 725 000 $ | 2 | 2 | 997 | 727 $ | 85j | |
centris | #2407 | 1 075 000 $ | 2 | 2 | 1 464 | 734 $ | ~91j | |
centris | #2502 | 569 000 $ | 2 | 1 | 906 | 628 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2602 | 549 000 $ | 2 | 1 | 906 | 606 $ | 129j |
centris | #2701 | 625 000 $ | 1 | 1 | 789 | 792 $ | ~95j | |
centris | #2703 | 735 000 $ | 2 | 1 | 959 | 766 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2706 | 739 900 $ | 2 | 1 | 1 069 | 692 $ | 85j |
![]() | realtor | #2707 | 1 149 900 $ | 2 | 1 | 1 464 | 785 $ | 96j |
centris | #PH-2802 | 1 449 000 $ | 3 | 2 | 1 690 | 857 $ | ~98j | |
![]() | realtor | 350S Boul. De Maisonneuve O., Montréal (Ville-Marie), Quebec H3A0B4 | 54 000 $ | — | — | — | — | 143j |
centrisRetiré du marché | #312 | 499 000 $ | 2 | 2 | 1 105 | 452 $ | ~13j | |
centrisRetiré du marché | #407 | 599 000 $ | 2 | 2 | 1 280 | 468 $ | 51j | |
centrisRetiré du marché | #412 | 599 900 $ | 2 | 2 | 1 105 | 543 $ | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #603 | 499 900 $ | 2 | 1 | 953 | 525 $ | 53j |
centrisRetiré du marché | #705 | 385 000 $ | 1 | 1 | 779 | 494 $ | ~59j | |
centrisRetiré du marché | #908 | 445 000 $ | 1 | 1 | 713 | 624 $ | ~85j | |
centrisRetiré du marché | #1005 | 485 000 $ | 1 | 1 | 795 | 610 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #1417 | 399 888 $ | 1 | 1 | 630 | 635 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #2006 | 579 000 $ | 2 | 2 | 1 065 | 544 $ | ~15j |




















