1235 Boulevard Robert-Bourassa
Annonces dans cet immeuble(14)
![]() | realtor | #404 | 549 000 $ | 2 | 1 | 830 | 661 $ | 125j |
centris | #507 | 624 900 $ | 2 | 1 | 1 029 | 607 $ | ~98j | |
centris | #704 | 558 000 $ | 2 | 1 | 759 | 735 $ | ~93j | |
centris | #806 | 699 000 $ | 2 | 2 | 987 | 708 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #911 | 329 000 $ | 1 | 1 | 398 | 827 $ | 61j |
centris | #1201 | 849 000 $ | 2 | 2 | 1 238 | 686 $ | 4645j | |
centris | #1602 | 1 280 000 $ | 3 | 3 | 1 406 | 910 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #1701 | 949 000 $ | 2 | 2 | 1 237 | 767 $ | 12j |
![]() | realtor | #2502 | 1 349 000 $ | 2 | 2 | 1 382 | 976 $ | 39j |
![]() | realtor | #2705 | 670 000 $ | 2 | 2 | 618 | 1 084 $ | 46j |
centris | #2903 | 3 488 000 $ | 5 | 5 | 4 560 | 765 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #3003 | 6 288 000 $ | 5 | 3 | 4 047 | 1 554 $ | 73j |
centrisRetiré du marché | #1409 | 749 900 $ | 2 | 2 | 1 075 | 698 $ | ~93j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1707 | 785 000 $ | 2 | 2 | 975 | 805 $ | 25j |






