1225 Rue Notre-Dame Ouest
21 annonces actives · 10 retirées du marché·17 sur 386 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (4.4%)
40 000 $–569 900 $
21 prix demandés en cours
médiane 429 000 $
Annonces dans cet immeuble(31)
![]() | realtor | #208 | 489 900 $ | 2 | 1 | 787 | 622 $ | 8j |
![]() | realtor | #306 | 429 000 $ | 2 | 1 | 729 | 588 $ | 138j |
![]() | realtor | #311 | 40 000 $ | — | — | — | — | 68j |
![]() | realtor | #317 | 359 000 $ | 1 | 1 | 524 | 685 $ | 74j |
![]() | realtor | #324 | 379 000 $ | 2 | 1 | 731 | 518 $ | 103j |
![]() | realtor | #405 | 405 000 $ | 1 | 1 | 620 | 653 $ | 1j |
![]() | realtor | #417 | 309 899 $ | 1 | 1 | 522 | 594 $ | 69j |
![]() | realtor | #504 | 384 000 $ | 1 | 1 | 527 | 729 $ | 110j |
![]() | realtor | #509 | 447 000 $ | 2 | 1 | 727 | 615 $ | 163j |
![]() | duproprio | #614 | 545 000 $ | 2 | 1 | — | — | 4645j |
![]() | realtor | #618 | 379 000 $ | 1 | 1 | 525 | 722 $ | 42j |
![]() | duproprio | #713 | 548 000 $ | 2 | 1 | — | — | 2088j |
![]() | realtor | #716 | 424 900 $ | 2 | 1 | 733 | 580 $ | 42j |
![]() | realtor | #721 | 379 000 $ | 1 | 1 | 523 | 725 $ | 74j |
![]() | realtor | #808 | 495 000 $ | 2 | 1 | 784 | 631 $ | 24j |
![]() | realtor | #809 | 549 000 $ | 2 | 1 | 776 | 707 $ | 131j |
![]() | realtor | #815 | 429 000 $ | 2 | 1 | 732 | 586 $ | 137j |
![]() | realtor | #824 | 525 000 $ | 2 | 1 | 730 | 719 $ | 7j |
![]() | realtor | #1006 | 429 000 $ | 1 | 1 | 1 | 429 000 $ | 35j |
centris | #1006 | 429 000 $ | 1 | 1 | 1 | 429 000 $ | ~32j | |
centris | #1202 | 569 900 $ | 2 | 1 | 778 | 733 $ | ~98j | |
centrisRetiré du marché | #202 | 529 000 $ | 2 | 1 | 777 | 681 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #215 | 499 000 $ | 2 | 1 | 786 | 635 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #225 | 375 000 $ | 1 | 1 | 540 | 694 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #319 | 429 900 $ | 2 | 1 | 728 | 591 $ | ~79j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #405 | 405 000 $ | 1 | 1 | 620 | 653 $ | 358j |
centrisRetiré du marché | #503 | 499 900 $ | 2 | 1 | 793 | 630 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #601 | 499 000 $ | 2 | 1 | 751 | 664 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #720 | 475 000 $ | 2 | 1 | 800 | 594 $ | 9j |
centrisRetiré du marché | #802 | 439 000 $ | 2 | 1 | 753 | 583 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #806 | 439 000 $ | 2 | 1 | 730 | 601 $ | ~81j |




















