1200 Rue Saint-Jacques
25 annonces actives · 12 retirées du marché·30 sur 647 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (4.6%)
349 000 $–1 220 000 $
25 prix demandés en cours
médiane 529 000 $
Annonces dans cet immeuble(37)
![]() | realtor | #102 | 594 000 $ | 3 | 2 | 1 056 | 563 $ | 80j |
![]() | realtor | #206 | 349 000 $ | 1 | 1 | 590 | 592 $ | 136j |
![]() | realtor | #210 | 545 000 $ | 2 | 1 | 817 | 667 $ | 20j |
centris | #405 | 393 000 $ | 1 | 1 | 620 | 634 $ | ~94j | |
![]() | realtor | #505 | 369 900 $ | 1 | 1 | 659 | 561 $ | 125j |
![]() | realtor | #506 | 409 000 $ | 1 | 1 | 534 | 766 $ | 179j |
![]() | realtor | #506 | 525 000 $ | 2 | 1 | 902 | 582 $ | 389j |
![]() | realtor | #509 | 549 000 $ | 2 | 1 | 807 | 680 $ | 20j |
![]() | realtor | #805 | 549 900 $ | 2 | 1 | 813 | 676 $ | 111j |
![]() | realtor | #807 | 519 000 $ | 2 | 1 | 814 | 638 $ | 115j |
![]() | realtor | #1002 | 549 000 $ | 2 | 1 | 818 | 671 $ | 7j |
![]() | realtor | #1101 | 524 900 $ | 2 | 1 | 818 | 642 $ | 16j |
![]() | realtor | #1102 | 564 900 $ | 2 | 1 | 817 | 691 $ | 15j |
![]() | realtor | #1201 | 559 000 $ | 2 | 1 | 818 | 683 $ | 25j |
![]() | realtor | #1208 | 429 000 $ | 2 | 1 | 690 | 622 $ | 59j |
![]() | realtor | #1208 | 439 000 $ | 2 | 1 | 690 | 636 $ | 55j |
![]() | realtor | #1301 | 529 000 $ | 2 | 1 | 874 | 605 $ | 97j |
![]() | realtor | #1308 | 448 000 $ | 1 | 1 | 690 | 649 $ | 76j |
![]() | realtor | #1510 | 499 000 $ | 2 | 1 | 818 | 610 $ | 2j |
centris | #1704 | 399 900 $ | 1 | 1 | 536 | 746 $ | ~79j | |
![]() | realtor | #2009 | 599 000 $ | 2 | 1 | 809 | 740 $ | 40j |
centris | #2101 | 549 000 $ | 2 | 1 | 821 | 669 $ | ~94j | |
![]() | duproprio | #2105 | 699 000 $ | 2 | 1 | — | — | 780j |
![]() | realtor | 583Z Rue de la Montagne, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3C0B2 | 1 220 000 $ | 2 | 1 | 1 302 | 937 $ | 14j |
centris | 583Z, Rue de la Montagne, Montréal (Ville-Marie) | 1 220 000 $ | 2 | 2 | — | — | ~11j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #404 | 477 000 $ | 2 | 1 | 682 | 699 $ | 47j |
centrisRetiré du marché | #507 | 449 000 $ | 2 | 1 | 686 | 655 $ | ~70j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #805 | 409 000 $ | 2 | 1 | 620 | 660 $ | 72j |
![]() | realtorRetiré du marché | #1002 | 569 000 $ | 2 | 1 | 818 | 696 $ | 74j |
centrisRetiré du marché | #1002 | 589 000 $ | 2 | 1 | 818 | 720 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1101 | 589 000 $ | 1 | 1 | 818 | 720 $ | 40j |
![]() | realtorRetiré du marché | #1102 | 569 900 $ | 2 | 1 | 817 | 698 $ | 79j |
centrisRetiré du marché | #1309 | 549 000 $ | 2 | 1 | 807 | 680 $ | ~12j | |
centrisRetiré du marché | #1807 | 449 900 $ | 2 | 1 | 686 | 656 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #2102 | 581 900 $ | 2 | 1 | 818 | 711 $ | 52j | |
centrisRetiré du marché | #2108 | 449 000 $ | 2 | 1 | 705 | 637 $ | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | 583 Rue de la Montagne, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3C0B2 | 1 220 000 $ | 2 | 1 | 1 302 | 937 $ | 3j |


























