Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 984 | 422 900 $ | 430 $ | |
| 001-0003 | 970 | 521 900 $ | 538 $ | |
| 001-0005 | 1 069 | 517 200 $ | 484 $ | |
| 001-0007 | 1 409 | 776 100 $ | 551 $ | |
| 001-0009 | 1 274 | 692 500 $ | 544 $ | |
| 001-0011 | 1 284 | 692 500 $ | 539 $ | |
| 001-0013 | 1 450 | 692 500 $ | 478 $ | |
| 001-0015 | 1 263 | 702 700 $ | 556 $ | |
| 001-0017 | 1 266 | 689 600 $ | 545 $ | |
| 001-0019 | 1 279 | 682 400 $ | 534 $ | |
| 001-0021 | 1 282 | 682 400 $ | 532 $ | |
| 001-0023 | 1 304 | 702 700 $ | 539 $ | |
| 001-0025 | 963 | 498 200 $ | 517 $ | |
| 001-0027 | 1 057 | 573 200 $ | 542 $ | |
| 001-0029 | 1 441 | 734 300 $ | 510 $ | |
| 001-0031 | 1 242 | 631 800 $ | 509 $ |
Dans la cour arrière, abattre un pommetier d'un diamètre de 35 cm tels qu'aux documents approuvés.
Au RC, remplacer le foyer au bois pour un Astra 32 1.47 g/h. Tel que documents approuvés.
En façade, au RC, remplacer tel que l'existant les garde-corps en maçonnerie des (2) deux balcons et des (2) deux escaliers, tel qu'aux documents approuvés.
Bâtiment, remplacer dans les mêmes ouvertures 70 fenêtres, 4 portes en acier et 16 porte-patios, tels que documents approuvés.
Au toit remplacer le revêtement de bordeaux d'asphalte par des bordeaux en fibre de verre, tels qu'aux documents approuvés.