1288 Av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3B3B3
49 annonces actives · 16 retirées du marché·44 sur 553 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (8%)
309 000 $–2 195 000 $
49 prix demandés en cours
médiane 449 000 $
Annonces dans cet immeuble(65)
![]() | duproprio | #1001 | 699 000 $ | 1 | 1 | — | — | 2880j |
![]() | realtor | #1004 | 375 000 $ | 1 | 1 | 388 | 966 $ | 48j |
![]() | realtor | #1104 | 309 000 $ | — | 1 | — | — | 85j |
![]() | realtor | #1204 | 386 000 $ | 1 | 1 | 516 | 748 $ | 70j |
![]() | realtor | #1206 | 429 000 $ | 2 | 1 | 596 | 720 $ | 161j |
![]() | realtor | #1209 | 429 000 $ | 1 | 1 | 413 | 1 039 $ | 18j |
![]() | realtor | #1412 | 475 000 $ | 2 | 1 | 604 | 786 $ | 131j |
![]() | realtor | #1416 | 430 000 $ | 1 | 1 | — | — | 151j |
![]() | realtor | #1616 | 389 000 $ | 1 | 1 | 573 | 679 $ | 132j |
![]() | realtor | #1706 | 425 000 $ | 1 | 1 | 605 | 702 $ | 31j |
![]() | realtor | #1708 | 849 995 $ | 2 | 2 | 866 | 982 $ | 48j |
![]() | realtor | #1803 | 439 000 $ | 1 | 1 | 517 | 849 $ | 85j |
centris | #1803 | 439 000 $ | 1 | 1 | 517 | 849 $ | ~85j | |
![]() | realtor | #1914 | 435 000 $ | 2 | 1 | 614 | 708 $ | 32j |
![]() | realtor | #2005 | 435 000 $ | 1 | 1 | 492 | 884 $ | 44j |
centris | #2111 | 569 000 $ | 2 | 1 | 639 | 890 $ | ~99j | |
centris | #2116 | 392 800 $ | 1 | 1 | 504 | 779 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #2303 | 409 000 $ | 1 | 1 | 522 | 784 $ | 35j |
centris | #2305 | 398 888 $ | 1 | 1 | 497 | 803 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2313 | 419 000 $ | 1 | 1 | 534 | 785 $ | 41j |
![]() | realtor | #2613 | 488 000 $ | 1 | 1 | 534 | 914 $ | 45j |
![]() | realtor | #2715 | 770 000 $ | 2 | 2 | 837 | 920 $ | 2j |
![]() | realtor | #2811 | 520 000 $ | 2 | 1 | 644 | 807 $ | 182j |
centris | #3013 | 429 000 $ | 1 | 1 | 533 | 805 $ | ~98j | |
centris | #3108 | 849 999 $ | 2 | 2 | 882 | 964 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #3113 | 399 000 $ | 1 | 1 | 533 | 749 $ | 54j |
centris | #3214 | 499 000 $ | 2 | 1 | 625 | 798 $ | ~91j | |
![]() | realtor | #3309 | 328 000 $ | 1 | 1 | 422 | 777 $ | 185j |
centris | #3409 | 449 000 $ | 1 | 1 | 421 | 1 067 $ | ~98j | |
centris | #3415 | 666 000 $ | 2 | 2 | 854 | 780 $ | ~98j | |
![]() | duproprio | #3506 | 479 000 $ | 2 | 1 | — | — | 688j |
![]() | realtor | #3508 | 739 000 $ | 2 | 2 | 880 | 840 $ | 60j |
centris | #3509 | 419 000 $ | 1 | 1 | 423 | 991 $ | ~98j | |
centris | #3512 | 630 000 $ | 2 | 1 | 623 | 1 011 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #3614 | 449 000 $ | 2 | 1 | 625 | 718 $ | 33j |
![]() | realtor | #3616 | 418 000 $ | 1 | 1 | 507 | 824 $ | 143j |
centris | #3708 | 788 900 $ | 2 | 2 | 990 | 797 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #3903 | 469 000 $ | 1 | 1 | 527 | 890 $ | 302j |
![]() | realtor | #3912 | 599 000 $ | 2 | 1 | 621 | 965 $ | 62j |
centris | #4004 | 499 000 $ | 1 | 1 | 527 | 947 $ | 98j | |
![]() | realtor | #4014 | 549 000 $ | 2 | 1 | 626 | 877 $ | 27j |
![]() | realtor | #4207 | 749 000 $ | 2 | 2 | 810 | 925 $ | 35j |
![]() | realtor | #4310 | 425 900 $ | 1 | 1 | 484 | 880 $ | 26j |
![]() | realtor | #4313 | 439 900 $ | 1 | 1 | 533 | 825 $ | 111j |
![]() | realtor | #4314 | 519 000 $ | 2 | 1 | 624 | 832 $ | 143j |
centris | #4416 | 428 000 $ | 1 | 1 | 511 | 838 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #4602 | 1 298 000 $ | 2 | 2 | — | — | 56j |
centris | #PH4903 | 2 195 000 $ | 3 | 3 | 2 085 | 1 053 $ | ~99j | |
centris | #5001 | 969 000 $ | 2 | 2 | 932 | 1 040 $ | ~97j | |
centrisRetiré du marché | #1201 | 619 000 $ | 2 | 2 | 777 | 797 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #1509 | 408 000 $ | 1 | 1 | 409 | 998 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #1706 | 449 000 $ | 1 | 1 | 605 | 742 $ | ~66j | |
centrisRetiré du marché | #1813 | 399 800 $ | 1 | 1 | 533 | 750 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #2008 | 675 000 $ | 2 | 2 | 875 | 771 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #2110 | 385 000 $ | 1 | 1 | 489 | 787 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2204 | 429 000 $ | 1 | 1 | 520 | 825 $ | 47j |
![]() | realtorRetiré du marché | #2303 | 409 000 $ | 1 | 1 | 522 | 784 $ | 47j |
centrisRetiré du marché | #2604 | 398 000 $ | 1 | 1 | 521 | 764 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2714 | 474 900 $ | 2 | 1 | 623 | 762 $ | 56j |
centrisRetiré du marché | #3506 | 438 000 $ | 2 | 1 | 618 | 709 $ | 669j | |
centrisRetiré du marché | #3511 | 459 000 $ | 2 | 1 | 643 | 714 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #3601 | 726 000 $ | 2 | 2 | 795 | 913 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #4014 | 589 900 $ | 2 | 1 | 626 | 942 $ | ~69j | |
centrisRetiré du marché | #4016 | 439 000 $ | 1 | 1 | 510 | 861 $ | ~70j | |
centrisRetiré du marché | #4406 | 549 000 $ | 2 | 1 | 618 | 888 $ | ~1j |



































