1290 Boulevard Rene-Levesque Ouest
Annonces dans cet immeuble(57)
centris | #307 | 1 675 000 $ | 2 | 2 | 1 505 | 1 113 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #308 | 835 000 $ | 2 | 2 | 978 | 854 $ | 91j |
![]() | realtor | #408 | 875 000 $ | 2 | 1 | 977 | 896 $ | 3j |
![]() | realtor | #606 | 483 000 $ | 1 | 1 | 663 | 729 $ | 39j |
centris | #703 | 499 000 $ | 1 | 1 | 650 | 768 $ | ~98j | |
centris | #706 | 485 000 $ | 1 | 1 | 664 | 730 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #903 | 479 000 $ | 1 | 1 | 667 | 718 $ | 6j |
centris | #908 | 825 000 $ | 2 | 2 | 977 | 844 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #1101 | 799 000 $ | 2 | 2 | — | — | 63j |
![]() | realtor | #1301 | 749 000 $ | 2 | 2 | 993 | 754 $ | 98j |
![]() | realtor | #1303 | 544 900 $ | 1 | 1 | 660 | 826 $ | 39j |
![]() | realtor | #1504 | 825 000 $ | 2 | 2 | 981 | 841 $ | 37j |
centris | #1507 | 534 900 $ | 1 | 1 | 663 | 807 $ | ~98j | |
centris | #1605 | 799 000 $ | 2 | 2 | 980 | 815 $ | ~89j | |
centris | #1901 | 849 900 $ | 2 | 2 | 988 | 860 $ | ~94j | |
centris | #1904 | 859 000 $ | 2 | 2 | 990 | 868 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2305 | 819 000 $ | 2 | 2 | 985 | 831 $ | 33j |
![]() | realtor | #2405 | 765 000 $ | 2 | 2 | 985 | 777 $ | 6j |
![]() | realtor | #2405 | 825 000 $ | 2 | 2 | 978 | 844 $ | 49j |
centris | #2604 | 869 000 $ | 2 | 2 | 991 | 877 $ | 91j | |
![]() | realtor | #2705 | 839 000 $ | 2 | 2 | 988 | 849 $ | 96j |
![]() | realtor | #2805 | 839 000 $ | 2 | 2 | — | — | 63j |
centris | #3002 | 516 000 $ | 1 | 1 | 670 | 770 $ | ~99j | |
centris | #3003 | 590 000 $ | 1 | 1 | 671 | 879 $ | ~94j | |
![]() | realtor | #3004 | 988 000 $ | 2 | 2 | 996 | 992 $ | 45j |
![]() | realtor | #3006 | 549 000 $ | 1 | 1 | 730 | 752 $ | 96j |
![]() | realtor | #3101 | 899 000 $ | 2 | 2 | 1 000 | 899 $ | 56j |
![]() | realtor | #3202 | 661 106 $ | 1 | 1 | 671 | 985 $ | 52j |
![]() | realtor | #3206 | 499 900 $ | 1 | 1 | 667 | 749 $ | 10j |
![]() | realtor | #3301 | 800 000 $ | 2 | 2 | 996 | 803 $ | 27j |
![]() | realtor | #3802 | 629 000 $ | 1 | 1 | 672 | 936 $ | 45j |
![]() | realtor | #3902 | 569 000 $ | 1 | 1 | 667 | 853 $ | Mis en ligne aujourd’hui |
centris | #3904 | 1 150 000 $ | 2 | 2 | 999 | 1 151 $ | ~92j | |
centris | #4002 | 2 975 000 $ | 3 | 4 | 2 173 | 1 369 $ | ~98j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #303 | 449 000 $ | 1 | 1 | 666 | 674 $ | 49j |
centrisRetiré du marché | #303 | 649 000 $ | 1 | 1 | 667 | 973 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #502 | 549 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~70j | |
centrisRetiré du marché | #602 | 485 000 $ | 1 | 1 | 665 | 729 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #606 | 498 000 $ | 1 | 1 | 663 | 751 $ | 57j |
centrisRetiré du marché | #703 | 487 000 $ | 1 | 1 | 668 | 729 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1203 | 595 000 $ | 1 | 1 | 667 | 892 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #1303 | 574 900 $ | 1 | 1 | 660 | 871 $ | ~50j | |
centrisRetiré du marché | #1503 | 498 000 $ | 1 | 1 | 668 | 746 $ | ~72j | |
centrisRetiré du marché | #1604 | 798 000 $ | 2 | 2 | 986 | 809 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1605/06 | 1 325 000 $ | 4 | 3 | 1 645 | 805 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #1606 | 1 325 000 $ | 4 | 3 | 1 645 | 805 $ | ~51j | |
centrisRetiré du marché | #1607 | 510 000 $ | 1 | 1 | 663 | 769 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1808 | 799 000 $ | 2 | 2 | 976 | 819 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #2005 | 829 000 $ | 2 | 2 | 992 | 836 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #2206 | 535 000 $ | 1 | 1 | 666 | 803 $ | ~81j | |
centrisRetiré du marché | #2405 | 839 000 $ | 2 | 2 | 978 | 858 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #2508 | 849 000 $ | 2 | 2 | 991 | 857 $ | ~76j | |
centrisRetiré du marché | #2705 | 882 000 $ | 2 | 2 | 984 | 896 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #3007 | 588 000 $ | 1 | 1 | 665 | 884 $ | ~80j | |
centrisRetiré du marché | #3301 | 949 000 $ | 2 | 2 | 996 | 953 $ | ~61j | |
centrisRetiré du marché | #3407 | 619 000 $ | 1 | 1 | 667 | 928 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #3506 | 1 425 000 $ | 3 | 3 | 1 676 | 850 $ | ~94j |






















