1020 Rue la Montagne
47 annonces actives · 15 retirées du marché·44 sur 337 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (13.1%)
48 000 $–2 782 343 $
47 prix demandés en cours
médiane 469 000 $
Annonces dans cet immeuble(62)
![]() | realtor | #P2-38 | 80 000 $ | — | — | 9 | 8 889 $ | 76j |
![]() | realtor | #P4-17 | 48 000 $ | — | — | 6 | 8 000 $ | 76j |
![]() | realtor | #P4-38 | 64 000 $ | — | — | 8 | 8 000 $ | 76j |
centris | #702 | 399 000 $ | 1 | 1 | 447 | 893 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #704 | 409 000 $ | 1 | 1 | 502 | 815 $ | 21j |
![]() | realtor | #A-805 | 605 000 $ | 2 | 2 | 838 | 722 $ | 31j |
![]() | realtor | #805Z | 605 000 $ | 2 | 2 | 850 | 712 $ | 24j |
![]() | realtor | #805 | 605 954 $ | 2 | 2 | 835 | 726 $ | 76j |
![]() | realtor | #810 | 368 000 $ | 1 | 1 | 447 | 823 $ | 159j |
![]() | realtor | #905 | 607 914 $ | 2 | 2 | 835 | 728 $ | 76j |
centris | #910 | 399 000 $ | 1 | 1 | 448 | 891 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #911 | 288 000 $ | — | 1 | 333 | 865 $ | 257j |
![]() | realtor | #1010 | 399 000 $ | 1 | 1 | 447 | 893 $ | 46j |
![]() | realtor | #1402 | 499 900 $ | 1 | 1 | 506 | 988 $ | 63j |
centris | #1406 | 499 000 $ | 1 | 1 | 524 | 952 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #1410 | 419 000 $ | 1 | 1 | 448 | 935 $ | 99j |
![]() | realtor | #1508 | 425 000 $ | 1 | 1 | 499 | 852 $ | 60j |
centris | #1604 | 449 000 $ | 1 | 1 | 502 | 894 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #1701 | 298 900 $ | — | 1 | 333 | 898 $ | 112j |
![]() | realtor | #1711 | 278 000 $ | — | 1 | 332 | 837 $ | 159j |
centris | #1805 | 729 000 $ | 2 | 2 | 753 | 968 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #1901 | 296 000 $ | — | 1 | 333 | 889 $ | 18j |
![]() | realtor | #2003 | 469 000 $ | 1 | 1 | 568 | 826 $ | 76j |
centris | #2005 | 699 000 $ | 2 | 2 | 753 | 928 $ | ~97j | |
centris | #2007 | 699 000 $ | 2 | 2 | 770 | 908 $ | ~98j | |
centris | #2110 | 393 000 $ | 1 | 1 | 450 | 873 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #2209 | 449 000 $ | 1 | 1 | 510 | 880 $ | 46j |
centris | #2305 | 759 900 $ | 2 | 2 | 835 | 910 $ | ~96j | |
centris | #2507 | 785 000 $ | 2 | 2 | 771 | 1 018 $ | ~89j | |
![]() | realtor | #2508 | 428 000 $ | 1 | 1 | 501 | 854 $ | 168j |
![]() | realtor | #2903 | 650 000 $ | 1 | 1 | 568 | 1 144 $ | 11j |
![]() | realtor | #3001 | 290 000 $ | — | 1 | 335 | 866 $ | 197j |
![]() | realtor | #3109 | 458 000 $ | 1 | 1 | 510 | 898 $ | 66j |
![]() | realtor | #3402 | 419 000 $ | 1 | 1 | 457 | 917 $ | 25j |
![]() | realtor | #3404 | 418 346 $ | 1 | 1 | 557 | 751 $ | 6j |
![]() | realtor | #3508 | 431 121 $ | 1 | 1 | 557 | 774 $ | 76j |
![]() | realtor | #PH-3601 | 709 000 $ | 2 | 2 | 915 | 775 $ | 31j |
![]() | realtor | #3601 | 709 442 $ | 2 | 2 | 915 | 775 $ | 76j |
centris | #3605 | 979 000 $ | 2 | 2 | 835 | 1 172 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #3701 | 730 000 $ | 2 | 2 | 915 | 798 $ | 31j |
![]() | realtor | #PH-3701 | 731 394 $ | 2 | 2 | 915 | 799 $ | 76j |
![]() | realtor | #3710 | 730 000 $ | 2 | 2 | 915 | 798 $ | 31j |
![]() | realtor | #PH-3710 | 731 394 $ | 2 | 2 | 915 | 799 $ | 76j |
centris | #3810 | 1 999 000 $ | 3 | 2 | 1 362 | 1 468 $ | ~98j | |
centris | #4005 | 2 399 652 $ | 3 | 2 | 1 864 | 1 287 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #4103 | 2 782 300 $ | 3 | 2 | 2 050 | 1 357 $ | 24j |
![]() | realtor | #PH-4103 | 2 782 343 $ | 3 | 2 | 2 047 | 1 359 $ | 76j |
centrisRetiré du marché | #704 | 459 000 $ | 1 | 1 | 502 | 914 $ | ~75j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #705 | 604 386 $ | 2 | 2 | 835 | 724 $ | 47j |
centrisRetiré du marché | #902 | 379 000 $ | 1 | 1 | 451 | 840 $ | ~58j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1404 | 430 000 $ | 1 | 1 | 501 | 858 $ | 22j |
centrisRetiré du marché | #1811 | 305 000 $ | — | 1 | 333 | 916 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #2308 | 395 000 $ | 1 | 1 | 499 | 792 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #2502 | 450 000 $ | 1 | 1 | 453 | 993 $ | ~79j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2903 | 650 000 $ | 1 | 1 | 568 | 1 144 $ | 17j |
centrisRetiré du marché | #3311 | 500 000 $ | 1 | 1 | 335 | 1 493 $ | ~75j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #3404 | 418 346 $ | 1 | 1 | 557 | 751 $ | 515j |
centrisRetiré du marché | #3406 | 433 189 $ | 1 | 1 | 559 | 775 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #3506 | 434 838 $ | 1 | 1 | 559 | 778 $ | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #3703 | 1 099 000 $ | 2 | 2 | 1 109 | 991 $ | 40j |
centrisRetiré du marché | #3807 | 1 999 999 $ | 3 | 2 | 1 528 | 1 309 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #PH-4102 | 3 913 894 $ | 3 | 4 | 2 497 | 1 567 $ | ~12j |






































