Boulevard Rene-Levesque Ouest
40 annonces actives · 13 retirées du marché·31 sur 351 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (8.8%)
48 000 $–4 995 000 $
40 prix demandés en cours
médiane 426 000 $
Annonces dans cet immeuble(53)
![]() | realtor | #205 | 299 000 $ | — | 1 | 369 | 810 $ | 25j |
![]() | realtor | #211 | 368 000 $ | 1 | 1 | 695 | 529 $ | 18j |
![]() | realtor | #404 | 299 000 $ | — | 1 | 366 | 817 $ | 337j |
![]() | realtor | #602 | 268 000 $ | 1 | 1 | 289 | 927 $ | 75j |
![]() | realtor | #908 | 338 900 $ | 1 | 1 | 545 | 622 $ | 2j |
![]() | realtor | #1008 | 359 000 $ | 1 | 1 | 547 | 656 $ | 13j |
![]() | duproprio | #1104 | 333 333 $ | — | 1 | 367 | 908 $ | 141j |
![]() | realtor | #1107 | 639 000 $ | 2 | 2 | 827 | 773 $ | 8j |
![]() | realtor | #1108 | 339 000 $ | 1 | 1 | 546 | 621 $ | 102j |
![]() | realtor | #1206 | 640 000 $ | 1 | 1 | 705 | 908 $ | 18j |
![]() | realtor | #1303 | 359 000 $ | 1 | 1 | 491 | 731 $ | 126j |
![]() | realtor | #1308 | 469 000 $ | 1 | 1 | 546 | 859 $ | 474j |
centris | #1407 | 649 000 $ | 2 | 2 | 757 | 857 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #1505 | 759 000 $ | 2 | 2 | 908 | 836 $ | 55j |
![]() | realtor | #1604 | 319 000 $ | — | 1 | 367 | 869 $ | 30j |
![]() | realtor | #1606 | 599 000 $ | 1 | 1 | 703 | 852 $ | 76j |
centris | #1707 | 639 000 $ | 2 | 2 | 759 | 842 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1710 | 448 000 $ | 1 | 1 | 536 | 836 $ | 128j |
![]() | realtor | #1802 | 399 000 $ | — | 1 | 414 | 964 $ | 18j |
![]() | realtor | #1808 | 359 000 $ | 1 | 1 | 584 | 615 $ | 88j |
centris | #1906 | 649 000 $ | 1 | 1 | 771 | 842 $ | ~98j | |
centris | #2305 | 1 100 000 $ | 3 | 3 | 1 376 | 799 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2704 | 309 000 $ | — | 1 | 414 | 746 $ | 381j |
![]() | realtor | #2802 | 413 000 $ | — | 1 | 414 | 998 $ | 23j |
![]() | realtor | #2805 | 1 399 000 $ | 3 | 2 | 1 380 | 1 014 $ | 3j |
![]() | realtor | #2808 | 439 000 $ | 1 | 1 | 546 | 804 $ | 171j |
![]() | realtor | #3009 | 399 500 $ | 1 | 1 | 490 | 815 $ | 91j |
![]() | realtor | #3105 | 1 799 995 $ | 2 | 2 | 1 381 | 1 303 $ | 27j |
![]() | realtor | #3110 | 505 000 $ | 1 | 1 | 536 | 942 $ | 139j |
centris | #3201 | 4 995 000 $ | 3 | 3 | 2 803 | 1 782 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #3203 | 359 000 $ | 1 | 1 | 487 | 737 $ | 109j |
centris | #3401A | 4 295 000 $ | 3 | 3 | 2 802 | 1 533 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #3404 | 299 900 $ | — | 1 | 369 | 813 $ | 342j |
![]() | realtor | #3404 | 354 900 $ | — | 1 | 369 | 962 $ | 18j |
![]() | realtor | #3408 | 849 000 $ | 2 | 2 | 1 089 | 780 $ | 39j |
![]() | realtor | #3503 | 355 000 $ | 1 | 1 | 490 | 724 $ | 108j |
![]() | realtor | #3507 | 685 000 $ | 2 | 2 | 827 | 828 $ | 32j |
![]() | realtor | #PH3701 | 1 999 000 $ | 2 | 2 | 1 959 | 1 020 $ | 38j |
centris | #3703 | 850 000 $ | 2 | 2 | 935 | 909 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #PARKING | 48 000 $ | 1 | — | — | — | 108j |
![]() | realtorRetiré du marché | #205 | 310 000 $ | — | 1 | 369 | 840 $ | 332j |
![]() | realtorRetiré du marché | #211 | 370 000 $ | 1 | 1 | 695 | 532 $ | 137j |
![]() | realtorRetiré du marché | #303 | 305 000 $ | — | 1 | 347 | 879 $ | 27j |
centrisRetiré du marché | #401 | 519 000 $ | 1 | 1 | — | — | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #509 | 409 000 $ | 1 | 1 | 633 | 646 $ | 49j |
centrisRetiré du marché | #509 | 435 000 $ | 1 | 1 | 633 | 687 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #602 | 288 000 $ | 1 | 1 | 290 | 993 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #1011 | 565 000 $ | 2 | 1 | 658 | 859 $ | ~87j | |
centrisRetiré du marché | #2101 | 660 000 $ | 2 | 1 | 701 | 942 $ | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #3105 | 1 799 995 $ | 2 | 2 | 1 381 | 1 303 $ | 69j |
centrisRetiré du marché | #3408 | 999 000 $ | 2 | 2 | 1 163 | 859 $ | ~53j | |
centrisRetiré du marché | #3410 | 469 000 $ | 1 | 1 | 533 | 880 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #PH3701 | 2 215 000 $ | 2 | 3 | 1 959 | 1 131 $ | ~56j |





































