1395 Avenue Overdale
80 inscriptions actives · 20 retirées du marché·81 sur 1 110+ unités inscrites au cours des 12 derniers mois (7.3%)
45 000 $–2 249 000 $
80 prix demandés en cours
médiane 469 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(100)
realtor | #S3-176 | 45 000 $ | — | — | 163 | 276 $ | 141j | |
realtor | #P4-166 | 50 000 $ | — | — | 108 | 463 $ | 90j | |
centris | #101B | 828 000 $ | 2 | 2 | 1 356 | 611 $ | ~120j | |
centris | #102B | 788 000 $ | 2 | 2 | 1 183 | 666 $ | ~117j | |
realtor | #P135 | 55 000 $ | — | — | — | — | 69j | |
realtor | #P159 | 80 000 $ | — | — | — | — | 300j | |
centris | #201B | 929 000 $ | 2 | 2 | 1 255 | 740 $ | ~119j | |
realtor | #P249 | 50 000 $ | — | — | — | — | 182j | |
realtor | #P287 | 62 000 $ | — | — | — | — | 190j | |
realtor | #303 | 428 800 $ | 2 | 1 | 717 | 598 $ | 145j | |
realtor | #313B | 359 000 $ | 1 | 1 | 460 | 780 $ | 97j | |
realtor | #415B | 648 000 $ | 1 | 1 | 765 | 847 $ | 142j | |
realtor | #503 | 429 000 $ | 2 | 1 | 651 | 659 $ | 5j | |
realtor | #505 | 399 900 $ | 1 | 1 | 535 | 747 $ | 53j | |
realtor | #508 | 649 000 $ | 2 | 2 | 858 | 756 $ | 14j | |
realtor | #602 | 459 000 $ | 1 | 1 | 538 | 853 $ | 25j | |
realtor | #611 | 389 000 $ | 1 | 1 | 538 | 723 $ | 148j | |
realtor | #611 | 465 000 $ | 1 | 1 | 538 | 864 $ | 98j | |
realtor | #705 | 488 000 $ | 2 | 1 | 653 | 747 $ | 138j | |
realtor | #805A | 293 000 $ | 1 | 1 | 302 | 970 $ | 85j | |
centris | #911 | 985 000 $ | 2 | 1 | 916 | 1 075 $ | ~118j | |
realtor | #1107 | 315 000 $ | — | 1 | 385 | 818 $ | 55j | |
realtor | #1201 | 345 000 $ | 1 | 1 | 429 | 804 $ | 107j | |
realtor | #1208 | 780 000 $ | 2 | 2 | 967 | 807 $ | 196j | |
realtor | #1301 | 299 000 $ | — | 1 | 427 | 700 $ | 68j | |
realtor | #1302 | 619 000 $ | 2 | 1 | 727 | 851 $ | 71j | |
realtor | #1308 | 294 000 $ | 1 | 1 | 343 | 857 $ | 427j | |
realtor | #1402 | 599 900 $ | 2 | 1 | 852 | 704 $ | 341j | |
centris | #1402 | 635 001 $ | 2 | 1 | 852 | 745 $ | ~116j | |
realtor | #1405A | 310 000 $ | — | 1 | 304 | 1 020 $ | 207j | |
realtor | #1407 | 399 000 $ | 1 | 1 | 566 | 705 $ | 11j | |
realtor | #1411 | 449 000 $ | 2 | 1 | 629 | 714 $ | 79j | |
realtor | #1507 | 295 000 $ | 1 | 1 | 321 | 919 $ | 76j | |
realtor | #1514 | 349 000 $ | 1 | 1 | 320 | 1 091 $ | 45j | |
realtor | #1602 | 419 000 $ | 1 | 1 | 418 | 1 002 $ | 219j | |
realtor | #1701 | 455 000 $ | 1 | 1 | 611 | 745 $ | 32j | |
realtor | #1704 | 429 000 $ | 1 | 1 | 630 | 681 $ | 24j | |
realtor | #1706 | 499 000 $ | 1 | 1 | 543 | 919 $ | 216j | |
realtor | #1708 | 499 900 $ | 1 | 1 | 610 | 820 $ | 111j | |
realtor | #1907 | 265 000 $ | — | 1 | 320 | 828 $ | 129j | |
realtor | #2005 | 498 000 $ | 1 | 1 | 566 | 880 $ | 563j | |
realtor | #2006 | 469 000 $ | 1 | 1 | 541 | 867 $ | 192j | |
realtor | #2101 | 469 000 $ | 1 | 1 | 610 | 769 $ | 259j | |
realtor | #2201 | 435 000 $ | 1 | 1 | 550 | 791 $ | 102j | |
realtor | #2203 | 469 000 $ | 1 | 1 | 560 | 838 $ | 99j | |
realtor | #2205 | 499 000 $ | 1 | 1 | 566 | 882 $ | 136j | |
realtor | #2212 | 428 000 $ | 1 | 1 | 555 | 771 $ | 52j | |
realtor | #2305 | 294 900 $ | 1 | 1 | 306 | 964 $ | 238j | |
realtor | #2308 | 970 000 $ | 2 | 2 | 1 104 | 879 $ | 4j | |
realtor | #2310 | 435 000 $ | 1 | 1 | 558 | 780 $ | 141j | |
![]() | duproprio | #2404 | 629 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1167j |
realtor | #2409 | 689 000 $ | 2 | 1 | 735 | 937 $ | 381j | |
realtor | #2504 | 495 673 $ | 2 | 1 | 657 | 754 $ | 113j | |
realtor | #2509 | 650 000 $ | 2 | 2 | 840 | 774 $ | 218j | |
realtor | #2510 | 499 000 $ | 1 | 1 | 561 | 889 $ | 96j | |
realtor | #2511 | 749 900 $ | 2 | 2 | 922 | 813 $ | 726j | |
realtor | #2709 | 749 000 $ | 2 | 2 | 840 | 892 $ | 87j | |
realtor | #2803 | 799 500 $ | 2 | 2 | 880 | 909 $ | 101j | |
centris | #2809 | 1 058 900 $ | 2 | 2 | 1 105 | 958 $ | ~115j | |
realtor | #2913 | 299 000 $ | 1 | 1 | 363 | 824 $ | 132j | |
realtor | #3004 | 299 000 $ | 1 | 1 | 375 | 797 $ | 189j | |
![]() | duproprio | #3004 | 339 000 $ | — | 1 | — | — | 314j |
realtor | #3008 | 315 000 $ | — | 1 | 346 | 910 $ | 396j | |
realtor | #3008 | 1 115 000 $ | 2 | 2 | 976 | 1 142 $ | 40j | |
centris | #3009 | 715 000 $ | 2 | 2 | 840 | 851 $ | 118j | |
realtor | #3013 | 305 000 $ | 1 | 1 | 363 | 840 $ | 129j | |
realtor | #3302 | 779 000 $ | 2 | 2 | 800 | 974 $ | 96j | |
realtor | #3402 | 929 000 $ | 2 | 2 | 868 | 1 070 $ | 38j | |
centris | #3405 | 1 950 000 $ | 3 | 3 | 1 568 | 1 244 $ | ~118j | |
centris | #3406 | 2 050 000 $ | 3 | 3 | 1 519 | 1 350 $ | ~113j | |
realtor | #3608 | 419 000 $ | — | 1 | — | — | 42j | |
centris | #3609 | 1 199 000 $ | 2 | 2 | 1 174 | 1 021 $ | ~118j | |
centris | #3610 | 899 900 $ | 2 | 2 | 854 | 1 054 $ | ~113j | |
realtor | #PH3612 | 850 000 $ | 2 | 1 | 1 068 | 796 $ | 35j | |
centris | #3704 | 1 825 000 $ | 2 | 3 | 1 622 | 1 125 $ | ~118j | |
realtor | #3706 | 2 249 000 $ | 2 | 2 | 1 581 | 1 423 $ | 49j | |
realtor | 1450S Boul. René-Lévesque O., Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G0E1 | 45 000 $ | — | — | — | — | 199j | |
realtor | 1403 Av. Overdale, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G0E2 | 1 778 000 $ | 3 | 3 | 2 314 | 768 $ | 37j | |
centris | 1423, Avenue Overdale, Montréal (Ville-Marie) | 1 799 000 $ | 4 | 5 | 1 202 | 1 497 $ | ~119j | |
centris | 1419, Avenue Overdale, Montréal (Ville-Marie) | 1 840 000 $ | 4 | 5 | — | — | ~119j | |
centrisRetiré du marché | #401 | 499 000 $ | 1 | 1 | 704 | 709 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #510 | 380 000 $ | 1 | 1 | 555 | 685 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #702 | 555 000 $ | 2 | 1 | 731 | 759 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #707 | 495 000 $ | 1 | 1 | 623 | 795 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #911 | 428 880 $ | 2 | 1 | 631 | 680 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #1312 | 757 000 $ | 2 | 1 | 924 | 819 $ | 1977j | |
centrisRetiré du marché | #1408 | 1 104 000 $ | 3 | 2 | — | — | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #1503 | 389 000 $ | 1 | 1 | 556 | 700 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #1510 | 400 000 $ | 1 | 1 | 555 | 721 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1605 | 465 000 $ | 1 | 1 | 566 | 822 $ | ~74j | |
centrisRetiré du marché | #1806 | 565 000 $ | 1 | 1 | 574 | 984 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #2004 | 549 000 $ | 1 | 1 | 626 | 877 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #2401 | 950 000 $ | 2 | 3 | 1 186 | 801 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #2601 | 299 000 $ | — | 1 | 432 | 692 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #2611 | 750 000 $ | 2 | 2 | 922 | 813 $ | ~55j | |
realtorRetiré du marché | #2611 | 750 000 $ | 2 | 2 | 922 | 813 $ | 55j | |
centrisRetiré du marché | #2913 | 585 000 $ | 1 | 1 | 656 | 892 $ | ~67j | |
centrisRetiré du marché | #3307 | 730 000 $ | 2 | 2 | 803 | 909 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #PH3612 | 899 900 $ | 2 | 2 | 1 068 | 843 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | 1421, Avenue Overdale, Montréal (Ville-Marie) | 1 899 000 $ | 3 | 5 | — | — | ~17j |

