1395 Avenue Overdale
76 annonces actives · 22 retirées du marché·80 sur 1 110+ unités annoncées au cours des 12 derniers mois (7.2%)
45 000 $–2 249 000 $
76 prix demandés en cours
médiane 477 000 $
Annonces dans cet immeuble(98)
![]() | realtor | #S3-176 | 45 000 $ | — | — | 163 | 276 $ | 120j |
![]() | realtor | #P4-166 | 50 000 $ | — | — | 108 | 463 $ | 69j |
centris | #101B | 828 000 $ | 2 | 2 | 1 356 | 611 $ | ~98j | |
centris | #102B | 788 000 $ | 2 | 2 | 1 183 | 666 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #P135 | 55 000 $ | — | — | — | — | 48j |
![]() | realtor | #P159 | 80 000 $ | — | — | — | — | 278j |
centris | #201B | 929 000 $ | 2 | 2 | 1 255 | 740 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #P249 | 50 000 $ | — | — | — | — | 161j |
![]() | realtor | #P287 | 62 000 $ | — | — | — | — | 169j |
![]() | realtor | #303 | 428 800 $ | 2 | 1 | 717 | 598 $ | 124j |
![]() | realtor | #313B | 359 000 $ | 1 | 1 | 460 | 780 $ | 76j |
centris | #415B | 648 000 $ | 1 | 2 | 883 | 734 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #505 | 485 000 $ | 1 | 1 | 535 | 907 $ | 32j |
![]() | realtor | #602 | 459 000 $ | 1 | 1 | 538 | 853 $ | 4j |
![]() | realtor | #611 | 389 000 $ | 1 | 1 | 538 | 723 $ | 126j |
![]() | realtor | #611 | 465 000 $ | 1 | 1 | 538 | 864 $ | 77j |
![]() | realtor | #705 | 488 000 $ | 2 | 1 | 653 | 747 $ | 117j |
![]() | realtor | #805A | 293 000 $ | 1 | 1 | 302 | 970 $ | 63j |
centris | #911 | 985 000 $ | 2 | 1 | 916 | 1 075 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #1107 | 315 000 $ | — | 1 | 385 | 818 $ | 34j |
![]() | realtor | #1201 | 345 000 $ | 1 | 1 | 429 | 804 $ | 86j |
centris | #1208 | 780 000 $ | 2 | 2 | 967 | 807 $ | ~89j | |
![]() | realtor | #1301 | 299 000 $ | — | 1 | 427 | 700 $ | 47j |
![]() | realtor | #1302 | 630 000 $ | 2 | 1 | 727 | 867 $ | 50j |
![]() | realtor | #1308 | 294 000 $ | 1 | 1 | 343 | 857 $ | 405j |
centris | #1402 | 635 001 $ | 2 | 1 | 852 | 745 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #1405A | 310 000 $ | — | 1 | 304 | 1 020 $ | 186j |
![]() | realtor | #1411 | 449 000 $ | 2 | 1 | 629 | 714 $ | 57j |
![]() | realtor | #1507 | 295 000 $ | 1 | 1 | 321 | 919 $ | 55j |
![]() | realtor | #1514 | 349 000 $ | 1 | 1 | 320 | 1 091 $ | 24j |
![]() | realtor | #1602 | 419 000 $ | 1 | 1 | 418 | 1 002 $ | 198j |
![]() | realtor | #1701 | 455 000 $ | 1 | 1 | 611 | 745 $ | 10j |
![]() | realtor | #1704 | 429 000 $ | 1 | 1 | 630 | 681 $ | 3j |
centris | #1706 | 499 000 $ | 1 | 1 | 543 | 919 $ | 91j | |
![]() | realtor | #1708 | 499 900 $ | 1 | 1 | 610 | 820 $ | 90j |
centris | #1708 | 499 900 $ | 1 | 1 | 610 | 820 $ | ~86j | |
![]() | realtor | #1907 | 265 000 $ | — | 1 | 320 | 828 $ | 107j |
![]() | realtor | #2005 | 508 000 $ | 1 | 1 | 566 | 898 $ | 542j |
![]() | realtor | #2006 | 469 000 $ | 1 | 1 | 541 | 867 $ | 171j |
![]() | realtor | #2101 | 469 000 $ | 1 | 1 | 610 | 769 $ | 238j |
![]() | realtor | #2201 | 435 000 $ | 1 | 1 | 550 | 791 $ | 81j |
![]() | realtor | #2203 | 469 000 $ | 1 | 1 | 560 | 838 $ | 78j |
![]() | realtor | #2205 | 499 000 $ | 1 | 1 | 566 | 882 $ | 115j |
![]() | realtor | #2212 | 428 000 $ | 1 | 1 | 555 | 771 $ | 31j |
![]() | realtor | #2305 | 294 900 $ | 1 | 1 | 306 | 964 $ | 217j |
![]() | realtor | #2310 | 435 000 $ | 1 | 1 | 558 | 780 $ | 120j |
![]() | duproprio | #2404 | 629 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1145j |
centris | #2409 | 689 000 $ | 2 | 1 | 735 | 937 $ | ~94j | |
![]() | realtor | #2504 | 495 673 $ | 2 | 1 | 657 | 754 $ | 91j |
centris | #2509 | 650 000 $ | 2 | 2 | 840 | 774 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2510 | 499 000 $ | 1 | 1 | 561 | 889 $ | 75j |
centris | #2511 | 749 900 $ | 2 | 2 | 922 | 813 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #2709 | 699 000 $ | 2 | 2 | 840 | 832 $ | 66j |
![]() | realtor | #2803 | 799 500 $ | 2 | 2 | 880 | 909 $ | 80j |
centris | #2809 | 1 058 900 $ | 2 | 2 | 1 105 | 958 $ | ~94j | |
![]() | realtor | #2913 | 299 000 $ | 1 | 1 | 363 | 824 $ | 111j |
![]() | realtor | #3004 | 299 000 $ | 1 | 1 | 375 | 797 $ | 168j |
![]() | duproprio | #3004 | 339 000 $ | — | 1 | — | — | 292j |
![]() | realtor | #3008 | 315 000 $ | — | 1 | 346 | 910 $ | 375j |
![]() | realtor | #3008 | 1 115 000 $ | 2 | 2 | 976 | 1 142 $ | 19j |
centris | #3009 | 715 000 $ | 2 | 2 | 840 | 851 $ | 96j | |
![]() | realtor | #3013 | 305 000 $ | 1 | 1 | 363 | 840 $ | 107j |
![]() | realtor | #3302 | 779 000 $ | 2 | 2 | 800 | 974 $ | 74j |
![]() | realtor | #3402 | 929 000 $ | 2 | 2 | 868 | 1 070 $ | 16j |
centris | #3405 | 1 950 000 $ | 3 | 3 | 1 568 | 1 244 $ | ~96j | |
centris | #3406 | 2 050 000 $ | 3 | 3 | 1 519 | 1 350 $ | ~92j | |
![]() | realtor | #3608 | 419 000 $ | — | 1 | — | — | 21j |
centris | #3609 | 1 199 000 $ | 2 | 2 | 1 174 | 1 021 $ | ~97j | |
centris | #3610 | 899 900 $ | 2 | 1 | 854 | 1 054 $ | ~92j | |
![]() | realtor | #PH3612 | 850 000 $ | 2 | 1 | 1 068 | 796 $ | 13j |
centris | #3704 | 1 825 000 $ | 2 | 3 | 1 622 | 1 125 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #3706 | 2 249 000 $ | 2 | 2 | 1 581 | 1 423 $ | 27j |
![]() | realtor | 1450S Boul. René-Lévesque O., Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G0E1 | 45 000 $ | — | — | — | — | 178j |
![]() | realtor | 1403 Av. Overdale, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G0E2 | 1 788 000 $ | 3 | 3 | 2 314 | 773 $ | 15j |
centris | 1423, Avenue Overdale, Montréal (Ville-Marie) | 1 799 000 $ | 4 | 5 | 1 202 | 1 497 $ | ~98j | |
centris | 1419, Avenue Overdale, Montréal (Ville-Marie) | 1 840 000 $ | 4 | 5 | — | — | ~98j | |
centrisRetiré du marché | #401 | 499 000 $ | 1 | 1 | 704 | 709 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #510 | 380 000 $ | 1 | 1 | 555 | 685 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #702 | 555 000 $ | 2 | 1 | 731 | 759 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #707 | 495 000 $ | 1 | 1 | 623 | 795 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #911 | 428 880 $ | 2 | 1 | 631 | 680 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #1312 | 757 000 $ | 2 | 1 | 924 | 819 $ | 1977j | |
centrisRetiré du marché | #1408 | 1 104 000 $ | 3 | 2 | — | — | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #1503 | 389 000 $ | 1 | 1 | 556 | 700 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #1510 | 400 000 $ | 1 | 1 | 555 | 721 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1514 | 375 000 $ | 1 | 1 | 322 | 1 165 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #1605 | 465 000 $ | 1 | 1 | 566 | 822 $ | ~74j | |
centrisRetiré du marché | #1806 | 565 000 $ | 1 | 1 | 574 | 984 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #2004 | 549 000 $ | 1 | 1 | 626 | 877 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #2401 | 950 000 $ | 2 | 3 | 1 186 | 801 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #2504 | 513 068 $ | 2 | 1 | 657 | 781 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #2601 | 299 000 $ | — | 1 | 432 | 692 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #2611 | 750 000 $ | 2 | 2 | 922 | 813 $ | ~55j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #2611 | 750 000 $ | 2 | 2 | 922 | 813 $ | 55j |
centrisRetiré du marché | #2913 | 585 000 $ | 1 | 1 | 656 | 892 $ | ~67j | |
centrisRetiré du marché | #3307 | 730 000 $ | 2 | 2 | 803 | 909 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #PH3612 | 899 900 $ | 2 | 2 | 1 068 | 843 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | 1421, Avenue Overdale, Montréal (Ville-Marie) | 1 899 000 $ | 3 | 5 | — | — | ~17j |























































