Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 765 | 563 700 $ | 737 $ | |
| 001-0002 | 771 | 569 400 $ | 739 $ | |
| 001-0003 | 738 | 439 300 $ | 595 $ | |
| 001-0004 | 746 | 550 700 $ | 738 $ | |
| 001-0005 | 753 | 550 700 $ | 731 $ | |
| 001-0006 | 745 | 488 500 $ | 656 $ | |
| 001-0007 | 974 | 652 200 $ | 670 $ | |
| 001-0008 | 926 | 578 200 $ | 624 $ | |
| 001-0009 | 947 | 697 700 $ | 737 $ |
Remplacer toutes les fenêtrtes et portes-patio du bâtiment (mêmes ouvertures)
INT.: Retrait des foyers à combustion solide et des cheminées sur l'ensemble des condos de la copropriété.
CONSTRUCTION DE 6 UNITÉS DE CONDOS. CRÉER LES NUMÉROS CIVIQUES 3404, 3406, 3408, 3410, 3412, 3414. VOIR PLAN VOÛTE. PERMIS DE PLOMBERIE OBLIGATOIRE.
CONSTRUCTION DE 3 UNITÉS DE CONDOS. CRÉER LES NUMÉROS CIVIQUES 3416, 3418, 3420. VOIR. PLAN VOÛTE. PERMIS DE PLOMBERIE OBLIGATOIRE.