Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 1 102 | 581 800 $ | 528 $ | |
| 001-0002 | 1 197 | 634 800 $ | 530 $ | |
| 001-0003 | 1 181 | 661 600 $ | 560 $ | |
| 001-0004 | 1 299 | 869 700 $ | 670 $ | |
| 001-0005 | 1 175 | 731 200 $ | 622 $ | |
| 001-0006 | 1 164 | 699 700 $ | 601 $ |
Démanteler tous les foyers et cheminées à l'exception de un au (150) qui sera utilisé seulement en cas de force mageur conformément au règlement en vigueur.
Remplacer porte avant et porte arrière (aucun changement majeur)
Remplacer la porte avant du condo. (Même ouverture)
Changer quatre fenêtres dont deux en façade pour des battants dans mêmes ouvertures.
PLOMBERIE