Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 801 | 334 600 $ | 418 $ | |
| 001-0002 | 804 | 378 500 $ | 471 $ | |
| 001-0003 | 793 | 391 400 $ | 494 $ | |
| 001-0004 | 795 | 405 900 $ | 511 $ | |
| 001-0005 | 836 | 463 600 $ | 555 $ | |
| 001-0006 | 841 | 461 800 $ | 549 $ | |
| 001-0007 | 837 | 471 600 $ | 563 $ | |
| 001-0008 | 839 | 495 000 $ | 590 $ |
En façade remplacer 2 fenêtres au sous-sol à l'identique et au R-C remplacer 6 portes patios à l'identique. le tout dans les ouvertures. En arrière remplacer 8 portes patio, memes modeles memes ouvertures.
Installation de 7 pieux extérieurs mur de fondation avant tel que plan sans aucun autre travaux
BATIMENT RESIDENTIEL CONTIGU 6 LOGEMENTS + 2 LOGS AU SOUS-SOL (4 STATIONNEMENTS A L'ARRIERE DU BAT.)
BATIMENT DE 1 ETAGE COMMERCIAL CONTIGU
DEMOLITION D'UN HANGAR COMMERCIAL EN BOIS ET TOLE