Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
duproprioRetiré du marché | #4 | 499 000 $ | 1 | 1 | — | — | 930j |
| 001-0001 | 948 | 455 100 $ | 480 $ | |
| 001-0002 | 834 | 457 300 $ | 548 $ | |
| 001-0003 | 854 | 455 100 $ | 533 $ | |
| 001-0005 | — | 23 700 $ | — | |
| 001-0006 | 1 083 | 622 900 $ | 575 $ | |
| 001-0007 | 1 074 | 622 900 $ | 580 $ | |
| 001-0008 | 945 | 469 600 $ | 497 $ |
À l'arrière, remplacer le revêtement extérieur par du crépi en acrylique. À l'arrière, remaplacer des fenêtres, des portes et des ensembles de porte-fenêtre. Aucune modification des ouvertures.
CONST D'UN BATIMENT 3 ETAGES + MEZZANINE ( 6 CONDOS) AVEC 4 UNITES DE STATIONNEMENT EXTER A L'ARRIERE_DONT 1 PR ENR. DE DROIT REEL 4121 ST-DOM