Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 819 | 311 300 $ | 380 $ | |
| 001-0002 | 845 | 460 100 $ | 544 $ | |
| 001-0003 | 845 | 445 300 $ | 527 $ | |
| 001-0004 | 840 | 445 300 $ | 530 $ | |
| 001-0005 | 868 | 464 800 $ | 535 $ | |
| 001-0006 | 864 | 694 900 $ | 804 $ | |
| 001-0007 | 1 089 | 622 900 $ | 572 $ | |
| 001-0008 | 815 | 362 000 $ | 444 $ |
En arrière, retirer le revêtement de crépi et installer un revêtement extérieur d'enduit acrylique. Aucuns autres travaux.
En façade au RC, 2e et 3e étages, remplacer 10 fenêtres par fenêtres à battants identiques, 6 portes doubles à l'identque. À l'arrière au RC 2e et 3e étages remplacr 19 fenêtres et 2 doubles , 8 portes simples à l'identique.
BATIMENT JUMELE 3 ETAGES AVEC MEZZANINES, 8 LOGEMENTS