1220 Rue Crescent
16 inscriptions actives · 6 retirées du marché·11 sur 90 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (12.2%)
5 000 $–899 900 $
16 prix demandés en cours
médiane 327 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(22)
realtor | #204 | 299 000 $ | 1 | 1 | 517 | 578 $ | 33j | |
centris | #210 | 585 000 $ | 4 | 2 | 844 | 693 $ | ~116j | |
realtor | #506 | 699 000 $ | 2 | 2 | 878 | 796 $ | 123j | |
![]() | duproprio | #506 | 779 000 $ | 2 | 2 | — | — | 1530j |
realtor | #509 | 460 000 $ | 2 | 1 | 658 | 699 $ | 113j | |
realtor | #705 | 474 500 $ | 2 | 1 | 672 | 706 $ | 202j | |
realtor | #905 | 445 000 $ | 2 | 1 | 674 | 660 $ | 43j | |
![]() | duproprio | #906 | 899 900 $ | 2 | 2 | — | — | 1681j |
realtor | #1101 | 354 999 $ | — | 1 | 563 | 631 $ | 100j | |
realtor | 1220M Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 5 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
realtor | 1220K Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 5 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
realtor | 1220D Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 5 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
realtor | 1220J Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 5 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
realtor | 1220L Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 5 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
realtor | 1220F Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 65 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
realtor | 1220G Rue Crescent, Montréal (Ville-Marie), Quebec H3G2A9 | 65 000 $ | — | — | — | — | 2262j | |
centrisRetiré du marché | #202 | 359 000 $ | 1 | 1 | 569 | 631 $ | ~53j | |
realtorRetiré du marché | #204 | 299 000 $ | 1 | 1 | 517 | 578 $ | 51j | |
realtorRetiré du marché | #205 | 418 000 $ | 2 | 1 | 684 | 611 $ | 53j | |
centrisRetiré du marché | #409 | 574 900 $ | 2 | 2 | 756 | 760 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #509 | 515 000 $ | 2 | 1 | 658 | 783 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #905 | 479 000 $ | 2 | 1 | 674 | 711 $ | ~56j |

