1245 Rue Bishop
Annonces dans cet immeuble(21)
![]() | realtor | #SS1-4 | 59 000 $ | — | — | — | — | 185j |
![]() | realtor | #201 | 299 000 $ | 1 | 1 | 479 | 624 $ | 106j |
![]() | realtor | #205 | 346 000 $ | 1 | 1 | 422 | 820 $ | 186j |
![]() | realtor | #206 | 410 000 $ | 2 | 1 | 694 | 591 $ | 8j |
![]() | realtor | #307 | 343 999 $ | 1 | 1 | 509 | 676 $ | 179j |
centris | #320 | 529 000 $ | 2 | 1 | 677 | 781 $ | ~98j | |
![]() | duproprio | #407 | 348 800 $ | 1 | 1 | 511 | 683 $ | 141j |
![]() | realtor | #423 | 319 000 $ | 1 | 1 | 501 | 637 $ | 12j |
![]() | realtor | #503 | 309 000 $ | 1 | 1 | 497 | 622 $ | 46j |
![]() | realtor | #506 | 408 000 $ | 2 | 1 | 696 | 586 $ | 79j |
![]() | realtor | #602 | 360 000 $ | 1 | 1 | 501 | 719 $ | 170j |
![]() | realtor | #704 | 329 000 $ | 1 | 1 | 438 | 751 $ | 134j |
centris | #722 | 395 000 $ | 1 | 1 | 435 | 908 $ | ~97j | |
centris | #803 | 370 000 $ | 1 | 1 | 497 | 744 $ | ~22j | |
![]() | realtor | #803 | 370 000 $ | 1 | 1 | 497 | 744 $ | 22j |
![]() | realtor | #806 | 419 000 $ | 2 | 1 | 696 | 602 $ | 70j |
![]() | realtor | #815 | 369 000 $ | 2 | 1 | 545 | 677 $ | 45j |
![]() | realtor | #816 | 409 000 $ | 2 | 1 | 565 | 724 $ | 70j |
centris | #1012 | 739 000 $ | 2 | 2 | 912 | 810 $ | ~81j | |
centris | #1020 | 498 000 $ | 2 | 1 | 679 | 733 $ | ~97j | |
centrisRetiré du marché | #811 | 400 000 $ | 2 | 1 | 548 | 730 $ | ~79j |














